- В начало
- Абитуриенту
- Высшее
- Количество мест для приема
Количество мест для приема
Дополнительный прием (2023)
Направления подготовки: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура | Бизнес-информатика [38.03.05] Бакалавр | Государственное и муниципальное управление [38.03.04] Бакалавр | Менеджмент [38.03.02] Бакалавр | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) [44.03.05] Бакалавр | Прикладная информатика [09.03.03] Бакалавр | Психолого-педагогическое образование [44.03.02] Бакалавр | Регионоведение России [41.03.02] Бакалавр | Реклама и связи с общественностью [42.03.01] Бакалавр | Специальное (дефектологическое) образование [44.03.03] Бакалавр | Таможенное дело [38.05.02] Специалист | Туризм [43.03.02] Бакалавр | Управление персоналом [38.03.03] Бакалавр | Экономика [38.03.01] Бакалавр | Экономическая безопасность [38.05.01] Специалист | Юриспруденция [40.03.01] Бакалавр | |||||
Форма обучения | Технология обучения | Срок обучения | ||||||||||||||||||
Заочная | выходного дня | 4,5 года | 30 | 20 | ||||||||||||||||
Очная | классическая | 4 года | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 20 | 20 | |||||||
Очная | классическая | 5 лет | 3 | 50 | 5 | |||||||||||||||
Очная | классическая | 4 года | 5 | 10 | 5 | 3 | 10 | 15 | ||||||||||||
Очная | классическая | 2 года | 3 | |||||||||||||||||
Очно-заочная | выходного дня | 4,5 года | 10 | 15 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||
Очно-заочная | выходного дня | 6 лет | 3 | 10 | 5 | |||||||||||||||
Очно-заочная | выходного дня | 4,5 года | 5 | 20 | 30 | 5 | 3 | 20 | 49 | |||||||||||
Очно-заочная | классическая | 4,5 года | 30 | 10 | 10 | 25 |
Количество мест по программе «Бюджетные места Университета» (2023)
Направление подготовки | Количество мест |
38.03.01 Экономика | 7 |
38.03.02 Менеджмент | 7 |
09.03.03 Прикладная информатика | 7 |
40.03.01 Юриспруденция | 7 |
Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления (2023)
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
Особая квота | Целевая квота | Специальная квота | Общие условия | ||||
Очная форма обучения | |||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
44.03.05 | Педагогическое образование | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
41.03.02 | Регионоведение России | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело (специалитет) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
38.05.01 | Экономическая безопасность (специалитет) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
38.03.02 | Менеджмент | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
40.03.01 | Юриспруденция | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
43.03.02 | Туризм | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.03 | Управление персоналом | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Заочная форма обучения | |||||||
38.05.02 | Таможенное дело (специалитет) | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
38.05.01 | Экономическая безопасность (специалитет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
38.03.02 | Менеджмент | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
40.03.01 | Юриспруденция | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
09.03.2003 | Прикладная информатика | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
43.03.02 | Туризм | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
44.03.05 | Педагогическое образование | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Очно-заочная форма обучения | |||||||
38.03.01 | Экономика | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
38.03.02 | Менеджмент | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 |
40.03.01 | Юриспруденция | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.05.02 | Таможенное дело(специалитет) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.05.01 | Экономическая безопасность (специалитет) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
43.03.02 | Туризм | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.03 | Управление персоналом | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Информация о количестве мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием отдельной, особой и целевой квоты (2023)
Код | Направление подготовки | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Места в пределах отдельной квоты |
Очная форма обучения | ||||||
Заочная форма обучения | ||||||
Очно- заочная форма обучения | ||||||
Бюджетные места в рамках контрольных цифр приема (2023)
№ п/п |
Направление подготовки/специальность |
Очная ф.о. |
Очно-заочная ф.о. |
Заочная ф.о. |
1 |
|
|
|
|
Квота приема на обучение за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право при поступлении (2023)
Направление подготовки |
Особая квота (кол-во мест) |
Квота приема на целевое обучение (кол-во мест) |
|
|
|