- В начало
- Абитуриенту
- Высшее
- Количество мест для приема
Количество мест для приема
Количество мест по программе «Бюджетные места Университета»
Направление подготовки | Количество мест |
38.03.01 Экономика | 7 |
38.03.02 Менеджмент | 7 |
09.03.03 Прикладная информатика | 7 |
40.03.01 Юриспруденция | 7 |
Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
Особая квота | Целевая квота | Специальная квота | Общие условия | ||||
Очная форма обучения | |||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
44.03.05 | Педагогическое образование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41.03.02 | Регионоведение России | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.05.02 | Таможенное дело (специалитет) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
38.05.01 | Экономическая безопасность (специалитет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
38.03.02 | Менеджмент | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
40.03.01 | Юриспруденция | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
43.03.02 | Туризм | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.03 | Управление персоналом | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Заочная форма обучения | |||||||
38.05.02 | Таможенное дело (специалитет) | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
38.05.01 | Экономическая безопасность (специалитет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
38.03.02 | Менеджмент | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
40.03.01 | Юриспруденция | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
09.03.2003 | Прикладная информатика | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
43.03.02 | Туризм | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
44.03.05 | Педагогическое образование | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Очно-заочная форма обучения | |||||||
38.03.01 | Экономика | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
38.03.02 | Менеджмент | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 |
40.03.01 | Юриспруденция | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.05.02 | Таможенное дело(специалитет) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.05.01 | Экономическая безопасность (специалитет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.03.02 | Туризм | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.03 | Управление персоналом | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.05 | Педагогическое образование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация о количестве мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием отдельной, особой и целевой квоты
Код | Направление подготовки | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Места в пределах отдельной квоты |
Очная форма обучения | ||||||
Заочная форма обучения | ||||||
Очно- заочная форма обучения | ||||||
Бюджетные места в рамках контрольных цифр приема
№ п/п |
Направление подготовки/специальность |
Очная ф.о. |
Очно-заочная ф.о. |
Заочная ф.о. |
1 |
|
|
|
|
Квота приема на обучение за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право при поступлении
Направление подготовки |
Особая квота (кол-во мест) |
Квота приема на целевое обучение (кол-во мест) |
|
|
|