- В начало
- Абитуриенту
- Высшее
- Количество мест для приема
Количество мест для приема
Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Особая квота | Общие условия | ||||
Очная форма обучения | |||||
38.05.02 | Таможенное дело (специалитет) | ||||
38.03.01 | Экономика | ||||
38.03.02 | Менеджмент | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 5 | 41 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | ||||
Заочная форма обучения | |||||
38.05.02 | Таможенное дело (специалитет) | ||||
38.03.01 | Экономика | ||||
38.03.02 | Менеджмент | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | ||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | ||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 1 | 11 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | ||||
43.03.02 | Туризм | ||||
Очно-заочная форма обучения | |||||
38.03.01 | Экономика | ||||
38.03.02 | Менеджмент | ||||
40.03.01 | Юриспруденция |
Информация о количестве мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты
Код | Направление подготовки | Всего |
Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты |
Очная форма обучения | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 51 | 41 | 5 | 5 |
Очно-заочная форма обучения | |||||
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
13 | 11 | 1 | 1 |
Бюджетные места в рамках контрольных цифр приема (2021)
№ п/п | Направление подготовки/специальность | Очная ф.о. | Очно-заочная ф.о. | Заочная ф.о. |
1 | 09.03.03 Прикладная информатика | 51 | ||
2 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
13 |
Квота приема на обучение за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право при поступлении (2020)
Направление подготовки | Особая квота (кол-во мест) | Квота приема на целевое обучение (кол-во мест) |
09.03.03 Прикладная информатика | 3 | 0 |
38.03.01 Экономика | 2 | 0 |
38.03.02 Менеджмент | 2 | 0 |