- В начало
- Абитуриенту
- Высшее
- Приемная комиссия
Приемная комиссия
Уважаемые абитуриенты - документы на обучение принимаются в течение всего учебного года.
Мы ждем Вас!
Документы, необходимые для поступления
* Паспорт
* Фотографии 3*4 матовые (2 штуки)
* Документ о предыдущем образовании с приложением (для зачисления необходим оригинал, для подачи заявления достаточно копии)
* Результаты ЕГЭ (при необходимости)
* Документ о смене ФИО (при необходимости)
* Приписное свидетельство (при необходимости)
Количество организаций высшего образования, специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
Поступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 5 организаций высшего образования.
Предельное количество специальностей или направлений подготовки, по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и программам специалитета в Университете составляет 2.
Документы, необходимые для поступления в Университет, иные заявления (в том числе апелляции), отзыв поданных заявлений, документов, представления и отзыв информации подаются(направляются) в Университет, а Университет предоставляет (направляет) информацию одним из следующих способов:
1) представляются в Университет лично поступающим;
2) через операторов почтовой связи общего пользования;
3) в электронной форме посредством электронной информационной системы Университета, атакже посредством электронной информационной системы Университета, а также посредством ЕПГУ (в случае его использования);
При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме прилагаемые к нему документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в Университет в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в Университет личнопоступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов.
В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные документы принимаются, если они поступили в Университет не позднее срока завершения приема документов, установленного Правилами приема.
Университет размещает на официальном сайте список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа).
Заявление о согласии на зачисление
Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного Университетом количества раз. Указанное количество составляет не менее двух;
Места приема документов, необходимых для поступления
Структурное подразделение |
Реквизиты приемной комиссии |
Головной вуз Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» |
Телефон: +7 (495) 5–000–363 E–mail: pk@muiv.ru Адрес приемной комиссии: 115432, Москва, 2–ой Кожуховский проезд, 12, стр.1 |
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Нижний Новгород |
Телефон: 8 (831) 214-66-04;
Факс: 8 (831) 214-66-05 Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, 2 |
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Рязань |
Телефон: +7 (4912) 76–56–62 Адрес: г. Рязань, Первомайский проспект, 62 |
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Сергиев Посад |
Телефон: +7 (496) 549–20–93
Адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Разина, д. 1-а. |
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Пенза |
Телефон: +7 (8412) 42–04–79 Адрес: г. Пенза, ул. Вяземского, д.25 Б |
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Ростов–на–Дону |
Телефон: + 7 800–700–85–70, + 7 (863) 300–85–71,
+ 7 (863) 300–85–72 Адрес: г. Ростов–на–Дону, ул. Нефёдова, 78 |
Рейтинги поступающих
Списки поступающих
Количество поданных заявлений о приеме (2021)
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Места в пределах целевой квоты | Места в пределах особой квоты | Места в пределах отдельной квоты | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | |||
Очная форма обучения (Бакалавр) | ||||||||||||
38.03.03 | Управление персоналом | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 81 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 87 |
38.03.02 | Менеджмент | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 186 |
40.03.01 | Юриспруденция | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 196 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 95 |
38.03.01 | Экономика | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 115 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 117 |
43.03.02 | Туризм | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
41.03.02 | Регионоведение России | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 |
Заочная форма обучения (Бакалавр) | ||||||||||||
38.03.03 | Управление персоналом | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 |
43.03.02 | Туризм | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 37 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 101 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 196 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 130 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 |
38.03.02 | Менеджмент | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 74 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 |
38.03.01 | Экономика | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 52 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51 |
Очно-заочная форма обучения (Бакалавр) | ||||||||||||
38.03.03 | Управление персоналом | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 58 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 125 |
38.03.02 | Менеджмент | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 150 |
40.03.01 | Юриспруденция | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 185 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 60 |
38.03.01 | Экономика | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 104 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 |
43.03.02 | Туризм | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Очная форма обучения (Специалист) | ||||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 116 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 |
Заочная форма обучения (Специалист) | ||||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 68 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 |
Очно-заочная форма обучения (Специалист) | ||||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Список лиц, подавших документы для поступления
Приказы о зачислении
Приказы о зачислении поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема, представивших оригинал документа установленного образца
Приказы о зачислении поступающих в рамках общего конкурса на места в рамках КЦП (бюджетные места), представивших оригинал документа установленного образца
Приказы о зачислении поступающих в рамках общего конкурса на места, на которые ведется прием в соответствии с решением Учредителя, представивших оригинал документа установленного образца
Приказы о зачислении поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения
Приказы о переводе
Приказы о восстановлении
Файлы | Размер | |
Приказы о зачислении поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения | ||
145.93 кБ | ||
143.75 кБ | ||
145.04 кБ | ||
142.49 кБ | ||
407.4 кБ | ||
147.15 кБ | ||
290.05 кБ | ||
306.05 кБ | ||
161.75 кБ | ||
150.83 кБ | ||
164.89 кБ | ||
174.6 кБ | ||
158.96 кБ | ||
158.91 кБ | ||
151.42 кБ | ||
402.17 кБ | ||
337.81 кБ | ||
141.58 кБ | ||
147.37 кБ | ||
246.18 кБ | ||
270.22 кБ | ||
142.33 кБ | ||
147.14 кБ | ||
141.74 кБ | ||
142.18 кБ | ||
146.02 кБ | ||
145.93 кБ | ||
152.48 кБ | ||
142.71 кБ | ||
154.95 кБ | ||
158.42 кБ | ||
142.96 кБ | ||
144.92 кБ | ||
143.17 кБ | ||
144.15 кБ | ||
142.28 кБ | ||
145.36 кБ | ||
145.72 кБ | ||
145.43 кБ | ||
147.98 кБ | ||
142.3 кБ | ||
141.62 кБ | ||
150.02 кБ | ||
145.26 кБ | ||
142.85 кБ | ||
146.26 кБ | ||
145.99 кБ | ||
142.27 кБ | ||
142.01 кБ | ||
142.53 кБ | ||
153.01 кБ | ||
212.31 кБ | ||
208.04 кБ | ||
152.25 кБ | ||
146.53 кБ | ||
144.84 кБ | ||
142.1 кБ | ||
141.43 кБ | ||
143.92 кБ | ||
160.07 кБ | ||
142.67 кБ | ||
194.56 кБ | ||
145.61 кБ | ||
144.72 кБ | ||
154.57 кБ | ||
141.51 кБ | ||
142.89 кБ | ||
142.32 кБ | ||
145.17 кБ | ||
184.17 кБ | ||
Приказы о переводе | ||
163.26 кБ | ||
164.62 кБ | ||
163.32 кБ | ||
164.27 кБ | ||
161.22 кБ | ||
160.69 кБ | ||
162.91 кБ | ||
162.51 кБ | ||
164.97 кБ | ||
163.87 кБ | ||
162.3 кБ | ||
163.55 кБ | ||
163.88 кБ | ||
164.93 кБ | ||
165.12 кБ | ||
163.91 кБ | ||
163.32 кБ | ||
162.12 кБ | ||
161.56 кБ | ||
160.6 кБ | ||
161.05 кБ | ||
162.65 кБ | ||
162.1 кБ | ||
162.51 кБ | ||
165.12 кБ | ||
164.73 кБ | ||
162.04 кБ | ||
163.07 кБ | ||
162.52 кБ | ||
163.41 кБ | ||
161.63 кБ | ||
160.32 кБ | ||
163.71 кБ | ||
160.96 кБ | ||
160.89 кБ | ||
163.8 кБ | ||
161.16 кБ | ||
161.95 кБ | ||
161.94 кБ | ||
161.91 кБ | ||
162.93 кБ | ||
163.22 кБ | ||
162.02 кБ | ||
161.74 кБ | ||
165.33 кБ | ||
161.5 кБ | ||
164.18 кБ | ||
164.54 кБ | ||
162.64 кБ | ||
162.52 кБ | ||
165.8 кБ | ||
164.5 кБ | ||
165.58 кБ | ||
162.41 кБ | ||
164.56 кБ | ||
165.02 кБ | ||
161.96 кБ | ||
160.2 кБ | ||
159.98 кБ | ||
161.86 кБ | ||
163.71 кБ | ||
161.8 кБ | ||
160.77 кБ | ||
160.79 кБ | ||
163.95 кБ | ||
162.25 кБ | ||
160.33 кБ | ||
159.49 кБ | ||
161.99 кБ | ||
163.25 кБ | ||
162.68 кБ | ||
163.08 кБ | ||
162.53 кБ | ||
163.96 кБ | ||
161.19 кБ | ||
164.62 кБ | ||
161.73 кБ | ||
162.55 кБ | ||
165.27 кБ | ||
162.52 кБ | ||
164.95 кБ | ||
162.68 кБ | ||
161.99 кБ | ||
165.32 кБ | ||
163.14 кБ | ||
165.19 кБ | ||
163.41 кБ | ||
166.49 кБ | ||
163.69 кБ | ||
165.54 кБ | ||
165.13 кБ | ||
162.75 кБ | ||
164.84 кБ | ||
164.46 кБ | ||
164.51 кБ | ||
162.84 кБ | ||
162.81 кБ | ||
160.57 кБ | ||
162.54 кБ | ||
161.23 кБ | ||
Приказы о восстановлении | ||
129.7 кБ | ||
128.95 кБ | ||
129.47 кБ | ||
128.88 кБ | ||
129.35 кБ | ||
128.56 кБ | ||
128.56 кБ | ||
129.34 кБ | ||
128.66 кБ | ||
129.22 кБ | ||
130.17 кБ | ||
134.08 кБ | ||
131.37 кБ | ||
129.11 кБ | ||
129.39 кБ | ||
129.51 кБ | ||
129.2 кБ | ||
129.22 кБ | ||
129.13 кБ | ||
129.87 кБ | ||
128.61 кБ | ||
128.97 кБ | ||
129.52 кБ | ||
129.26 кБ | ||
128.45 кБ | ||
129.57 кБ | ||
129.76 кБ | ||
128.89 кБ | ||
128.12 кБ | ||
128.15 кБ | ||
128.1 кБ | ||
129.23 кБ | ||
130.13 кБ | ||
128.76 кБ | ||
129.32 кБ | ||
128.57 кБ | ||
128.32 кБ | ||
129.09 кБ | ||
128.74 кБ | ||
129.28 кБ | ||
129.11 кБ | ||
128.82 кБ | ||
128.01 кБ | ||
129.21 кБ | ||
127.82 кБ | ||
129.75 кБ | ||
129.11 кБ | ||
129.08 кБ | ||
129.61 кБ | ||
129.14 кБ | ||
128.66 кБ | ||
128.71 кБ | ||
129.52 кБ | ||
128.33 кБ | ||
129.46 кБ | ||
129.23 кБ | ||
128.65 кБ | ||
128.93 кБ | ||
128.75 кБ | ||
128.34 кБ | ||
128.43 кБ | ||
129.46 кБ | ||
129.3 кБ | ||
129.16 кБ | ||
129.42 кБ | ||
128.53 кБ | ||
129.21 кБ | ||
129.17 кБ | ||
128.84 кБ | ||
128.6 кБ | ||
128.59 кБ | ||
129.4 кБ | ||
128.86 кБ | ||
129.45 кБ | ||
129.2 кБ | ||
128.8 кБ | ||
129.23 кБ | ||
129.03 кБ | ||
128.69 кБ | ||
129.35 кБ | ||
129.21 кБ | ||
128.74 кБ | ||
128.58 кБ | ||
128.61 кБ | ||
130.03 кБ | ||
129.53 кБ | ||
128.28 кБ | ||
129.2 кБ | ||
127.35 кБ | ||
128.12 кБ | ||
128.98 кБ | ||
128.69 кБ | ||
128.78 кБ | ||
127.68 кБ | ||
128.64 кБ | ||
127.89 кБ | ||
128.29 кБ | ||
128.95 кБ | ||
128.2 кБ | ||
128.89 кБ | ||
128.83 кБ | ||
129.02 кБ | ||
128.7 кБ | ||
128.89 кБ | ||
129.65 кБ | ||
129 кБ | ||
128.99 кБ | ||
129.04 кБ | ||
128.92 кБ | ||
128.68 кБ | ||
128.66 кБ | ||
130.08 кБ | ||
128.54 кБ | ||
130.09 кБ | ||
129.73 кБ | ||
129.25 кБ | ||
128.71 кБ | ||
128.61 кБ | ||
128.68 кБ | ||
129.23 кБ | ||
128.8 кБ | ||
128.43 кБ | ||
128.57 кБ | ||
129.14 кБ | ||
128.82 кБ | ||
129.23 кБ | ||
128.45 кБ | ||
128.48 кБ | ||
128.49 кБ | ||
128.91 кБ | ||
128.94 кБ | ||
129.28 кБ | ||
129.09 кБ | ||
129.06 кБ | ||
128.31 кБ | ||
128.35 кБ | ||
128.88 кБ | ||
128.29 кБ | ||
128.5 кБ | ||
129.74 кБ | ||
128.95 кБ | ||
128.3 кБ | ||
128.17 кБ | ||
129.33 кБ | ||
128.99 кБ | ||
128.79 кБ | ||
129.76 кБ | ||
129.76 кБ | ||
127.58 кБ | ||
128.77 кБ | ||
128.93 кБ | ||
129.41 кБ | ||
128.63 кБ | ||
128.3 кБ | ||
129.12 кБ | ||
128.51 кБ | ||
129.18 кБ | ||
128.02 кБ | ||
128.39 кБ | ||
129.17 кБ | ||
129.27 кБ | ||
129.37 кБ | ||
131.34 кБ | ||
128.68 кБ | ||
128.8 кБ | ||
129.22 кБ | ||
128.91 кБ | ||
128.43 кБ | ||
128.33 кБ | ||
133.89 кБ | ||
129.63 кБ | ||
129.86 кБ | ||
129.15 кБ | ||
129.1 кБ | ||
128.19 кБ | ||
128.78 кБ | ||
128.57 кБ | ||
129.13 кБ | ||
128.59 кБ | ||
129.64 кБ | ||
128.88 кБ | ||
129.69 кБ | ||
128.33 кБ | ||
128.84 кБ | ||
128.96 кБ | ||
129.02 кБ | ||
129.09 кБ | ||
129.13 кБ | ||
129.06 кБ | ||
133.21 кБ | ||
129.03 кБ | ||
127.97 кБ | ||
130.39 кБ | ||
130.04 кБ | ||
129.1 кБ | ||
127.93 кБ | ||
130.06 кБ | ||
129.16 кБ | ||
129.01 кБ | ||
128.36 кБ | ||
130.68 кБ | ||
128.19 кБ | ||
127.62 кБ | ||
131.85 кБ | ||
128.22 кБ | ||
130.48 кБ | ||
134.53 кБ | ||
127.83 кБ | ||
129.54 кБ | ||
137.32 кБ | ||
128.83 кБ | ||
130.17 кБ | ||
134.3 кБ | ||
129.75 кБ | ||
129.22 кБ | ||
128.37 кБ | ||
128.69 кБ | ||
128.93 кБ | ||
129.67 кБ | ||
130.49 кБ | ||
129.6 кБ | ||
129.33 кБ | ||
129.96 кБ | ||
130.16 кБ | ||
130.29 кБ | ||
131.04 кБ | ||
130.6 кБ | ||
131.35 кБ | ||
130.9 кБ | ||
130.58 кБ | ||
130.77 кБ | ||
130.83 кБ | ||
130.73 кБ | ||
130.74 кБ | ||
131.48 кБ | ||
128.92 кБ | ||
129.45 кБ | ||
128.75 кБ |
Сроки проведения приема
Головной вуз (обособленное подразделение) / прием документов, зачисление | В рамках контрольных цифр приема по формам обучения | По договору об оказании платных образовательных услуг по формам обучения | ||||||
Очная, очно- заочная (группа выходного дня) | Заочная (группа выходного дня) | Очная | Очно–заочная (группа выходного дня) | Заочная (группа выходного дня)* | Очно–заочная классическая | Очно- заочная, заочная с применением ДОТ (основной, осенний, зимний, дополнительный) | ||
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» (г. Москва) | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | 20 июня | 20 июня | 1 апреля | 1 апреля | 1 апреля | 1 апреля | 1 апреля 2022, 12 сентября 2022, 31 октября 2022, 16 января 2023 |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | 20 июля | 12 августа | 20 августа | 20 августа | 20 августа | 5 октября | 5 сентября 2022, 2 ноября 2022, 11 января 2023, 20 марта 2023 | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | 25 июля | 13 августа | 26 августа | 26 августа | 26 августа | 5 октября | 6 сентября 2022, 3 ноября 2022, 12 января 2023, 21 марта 2023 | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | 25 июля | 17 августа | 27 августа | 27 августа | 27 августа | 6 октября | 6 сентября 2022, 8 ноября 2022, 12 января 2023, 22 марта 2023 | |
Публикация конкурсных списков | 27 июля | 18 августа | 29 августа | 29 августа | 29 августа | 7 октября | 7 сентября 2022, 9 ноября 2022, 13 января 2023, 23 марта 2023 | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление без ВИ, на места в пределах квот (приоритетный этап) | 28 июля | 19 августа | - | - | - | - | - | |
Издание приказов о зачислении лиц, поступающих без ВИ, по квотам (приоритетный этап) | 30 июля | 22 августа | - | - | - | - | - | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ (основной этап зачисления) | 3 августа | 22 августа | 30 августа | 30 августа | 30 августа | 7 октября | 8 сентября 2022, 10 ноября 2022, 14 января 2023, 24 марта 2023 | |
Издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление по результатам ВИ (по основному этапу) | 9 августа | 23 августа | 31 августа | 31 августа | 31 августа | 8 октября | 9 сентября 2022, 11 ноября 2022, 15 января 2023, 25 марта 2023 | |
Дата начала обучения | 1 сентября | 1 сентября | 1 сентября | 1 сентября | 1 сентября | 10 октября | 12 сентября 2022, 14 ноября 2022, 16 января 2023, 27 марта 2023 | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» (Ростов-на-Дону | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | - | - | - | 1 апреля | 1 апреля | - | |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | - | 20 августа | 24 октября | - | ||
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | - | - | - | 26 августа | 25 октября | - | ||
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | - | 27 августа | - | 26 октября | - | |
Публикация конкурсных списков | - | - | - | 29 августа | - | 27 октября | - | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | - | - | - | 30 августа | - | 28 октября | - | |
Сроки зачисления | - | - | - | 31 августа | - | 29 октября | - | |
Начало обучения | - | - | - | 1 сентября | - | 31 октября | - | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Нижнем Новгороде | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | - | - | 1 апреля | 1 апреля | - | 1 апреля | 31 октября 2022 |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 20 августа | 20 августа | - | 24 октября | 11 января 2023 | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | - | - | 26 августа | 26 августа | - | 25 октября | 12 января 2023 | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 27 августа | 27 августа | - | 26 октября | 12 января 2023 | |
Публикация конкурсных списков | - | - | 29 августа | 29 августа | - | 27 октября | 13 января 2023 | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | - | - | 30 августа | 30 августа | - | 28 октября | 14 января 2023 | |
Сроки зачисления | - | - | 31 августа | 31 августа | - | 29 октября | 15 января 2023 | |
Начало обучения | - | - | 1 сентября | 1 сентября | - | 31 октября | 16 января 2023 | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Рязани | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | - | - | 1 апреля | 1 апреля | - | 1 апреля | - |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 20 августа | 20 августа | - | 24 октября | - | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | - | - | 26 августа | 26 августа | - | 25 октября | - | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 27 августа | 27 августа | - | 26 октября | - | |
Публикация конкурсных списков | - | - | 29 августа | 29 августа | - | 27 октября | - | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | - | - | 30 августа | 30 августа | - | 28 октября | - | |
Сроки зачисления | - | - | 31 августа | 31 августа | - | 29 октября | - | |
Начало обучения | - | - | 1 сентября | 1 сентября | - | 31 октября | - | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Сергиев Посаде | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | - | - | 1 апреля | 1 апреля | - | 1 апреля | - |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 20 августа | 5 сентября | - | 24 октября | - | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | - | - | 26 августа | 8 сентября | - | 25 октября | - | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 27 августа | 9 сентября | - | 26 октября | - | |
Публикация конкурсных списков | - | - | 29 августа | 9 сентября | - | 27 октября | - | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | - | - | 30 августа | 10 сентября | - | 28 октября | - | |
Сроки зачисления | - | - | 31 августа | 11 сентября | - | 29 октября | - | |
Начало обучения | - | - | 1 сентября | 12 сентября | - | 31 октября | - | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Пензе | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | - | - | 1 апреля | 1 апреля | - | 1 апреля | - |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 20 августа | 20 августа | - | 24 октября | - | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | - | - | 26 августа | 26 августа | - | 25 октября | - | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 27 августа | 27 августа | - | 26 октября | - | |
Публикация конкурсных списков | - | - | 29 августа | 29 августа | - | 27 октября | - | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | - | - | 30 августа | 30 августа | - | 28 октября | - | |
Сроки зачисления | - | - | 31 августа | 31 августа | - | 29 октября | - | |
Начало обучения | - | - | 1 сентября | 1 сентября | - | 31 октября | - |
* для КЦП и по договору только на Психолого-педагогическое образование [44.03.02] Бакалавр
График работы Приемной комиссии:
Понедельник – Четверг с 09:30 до 18:15
Пятница с 09:30 до 17:00
Суббота, воскресенье- выходной
Телефон приемной комиссии: +7 (495) 5-000-363
Электронный адрес приемной комиссии / e-mail: pk@muiv.ru
Адрес приемной комиссии:
115432, Москва, 2-ой Кожуховский проезд, 12.
Ответственный секретарь приемной комиссии Университета Владимир Витальевич Ермолаев ведет личный прием поступающих (законных представителей, доверенных лиц):
15 июня (вторник) с 14-00 до 16-00 ч.ч.
5 июля (понедельник) с 14-00 до 16-00 ч.ч.
20 июля (вторник) с 14-00 до 16-00 ч.ч.
Предварительная запись обязательна через приемную комиссию Университета по тел. +7 (495) 500-03-63, Бесплатный номер (Россия): 8 (800) 550-03-63 или по адресу Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 12, стр. 1, каб 101. Запись в пн.- пт. с 9- 30 до 17- 00ч.ч.
Проезд: м. "Автозаводская", первый вагон из центра, далее пешком или маршрутным такси №322 или м.Кожуховская, авт. 44, 142, 234 до остановки «Улица Лобанова», перейти через дорогу и двигаться по указателям.
Результаты вступительных испытаний
Конкурсный список по программам бакалавриата при приеме на обучениена 2023/24 учебный год в ЧОУ ВО «МУ им. С.Ю. Витте»
Очная форма обучения
Направление подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) [44.03.05] Бакалавр - 0
За счет бюджетных ассигнований. Места особой квоты
Время формирования: 30.09.2023 18:02:11
