- В начало
- Абитуриенту
- Высшее
- Приемная комиссия
Приемная комиссия
Уважаемые абитуриенты - документы на обучение принимаются в течение всего учебного года.
Мы ждем Вас!
Документы, необходимые для поступления
* Паспорт
* Фотографии 3*4 матовые (2 штуки)
* Документ о предыдущем образовании с приложением (для зачисления необходим оригинал, для подачи заявления достаточно копии)
* Результаты ЕГЭ (при необходимости)
* Документ о смене ФИО (при необходимости)
* Приписное свидетельство (при необходимости)
Количество организаций высшего образования, специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
Поступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 5 организаций высшего образования.
Предельное количество специальностей или направлений подготовки, по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и программам специалитета в Университете составляет 2.
Документы, необходимые для поступления в Университет, иные заявления (в том числе апелляции), отзыв поданных заявлений, документов, представления и отзыв информации подаются(направляются) в Университет, а Университет предоставляет (направляет) информацию одним из следующих способов:
1) представляются в Университет лично поступающим;
2) через операторов почтовой связи общего пользования;
3) в электронной форме посредством электронной информационной системы Университета, атакже посредством электронной информационной системы Университета, а также посредством ЕПГУ (в случае его использования);
При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме прилагаемые к нему документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в Университет в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в Университет личнопоступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов.
В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные документы принимаются, если они поступили в Университет не позднее срока завершения приема документов, установленного Правилами приема.
Университет размещает на официальном сайте список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа).
Заявление о согласии на зачисление
Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более установленного Университетом количества раз. Указанное количество составляет не менее двух;
Места приема документов, необходимых для поступления
Структурное подразделение |
Реквизиты приемной комиссии |
Головной вуз Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» |
Телефон: +7 (495) 5–000–363 E–mail: pk@muiv.ru Адрес приемной комиссии: 115432, Москва, 2–ой Кожуховский проезд, 12, стр.1 |
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Нижний Новгород |
Телефон: +7 (831) 437–2025;
Факс: +7 (831) 437–2036 Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Б.Печерская,51 |
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Рязань |
Телефон: +7 (4912) 76–56–62 Адрес: г. Рязань, Первомайский проспект, 62 |
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Сергиев Посад |
Телефон: +7 (496) 549–20–93
Адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Разина, д. 1-а. |
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Пенза |
Телефон: +7 (8412) 42–04–79 Адрес: г. Пенза, ул. Вяземского, д.25 Б |
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Ростов–на–Дону |
Телефон: + 7 800–700–85–70, + 7 (863) 300–85–71,
+ 7 (863) 300–85–72 Адрес: г. Ростов–на–Дону, ул. Нефёдова, 78 |
Списки поступающих
Количество поданных заявлений о приеме (2022)
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | |||
Очная форма обучения | ||||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 16 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 |
43.03.02 | Туризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70 | 20 |
38.03.01 | Экономика | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55 | 11 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 13 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 30 |
Заочная форма обучения | ||||||||||
38.03.01 | Экономика | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 254 | 118 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 340 | 176 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 38 |
40.03.01 | Юриспруденция | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 40 |
38.03.02 | Менеджмент | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
43.03.02 | Туризм | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 |
Очно-заочная форма обучения | ||||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 100 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 32 |
40.03.01 | Юриспруденция | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 233 |
38.03.03 | Управление персоналом | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 40 |
43.03.02 | Туризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | 133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 314 | 130 |
38.03.01 | Экономика | 112 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 310 | 112 |
Список лиц, подавших документы для поступления
Приказы о зачислении
Файлы | Размер | |
Приказы о зачислении поступающих в рамках общего конкурса на места в рамках КЦП (бюджетные места), представивших оригинал документа установленного образца | ||
126.79 кБ | ||
144.79 кБ | ||
Приказы о зачислении поступающих в рамках общего конкурса на места, на которые ведется прием в соответствии с решением Учредителя, представивших оригинал документа установленного образца | ||
131.27 кБ | ||
119.91 кБ | ||
Приказы о зачислении поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения | ||
179.7 кБ | ||
123.6 кБ | ||
121.13 кБ | ||
118.53 кБ | ||
118.81 кБ | ||
169.53 кБ | ||
126.84 кБ | ||
121.87 кБ | ||
118.9 кБ | ||
124.66 кБ | ||
118.56 кБ | ||
140.12 кБ | ||
124.25 кБ | ||
120.2 кБ | ||
119.55 кБ | ||
118.9 кБ | ||
183.75 кБ | ||
175.15 кБ | ||
176.27 кБ | ||
164.12 кБ | ||
165.73 кБ | ||
186.96 кБ | ||
171.61 кБ | ||
175.2 кБ | ||
161.27 кБ | ||
172.15 кБ | ||
146.7 кБ | ||
130.19 кБ | ||
184.85 кБ | ||
182.22 кБ | ||
165.59 кБ | ||
157.45 кБ | ||
171.78 кБ | ||
181.81 кБ | ||
144.35 кБ | ||
176.85 кБ | ||
122.76 кБ | ||
124.33 кБ | ||
126.38 кБ | ||
124.13 кБ | ||
123 кБ | ||
122.61 кБ | ||
123.41 кБ | ||
122.1 кБ | ||
123.16 кБ | ||
127.05 кБ | ||
121.83 кБ | ||
120.19 кБ | ||
123.76 кБ | ||
122.58 кБ | ||
122.29 кБ | ||
123.6 кБ | ||
148.83 кБ | ||
162.08 кБ | ||
161.39 кБ | ||
159.85 кБ | ||
128.41 кБ | ||
158.26 кБ | ||
173.39 кБ | ||
170.31 кБ | ||
137.55 кБ | ||
124.81 кБ | ||
124.22 кБ | ||
133.07 кБ | ||
122.2 кБ | ||
118.97 кБ | ||
123.04 кБ | ||
122.46 кБ | ||
120.35 кБ | ||
121.12 кБ | ||
125.38 кБ | ||
121.9 кБ | ||
119 кБ | ||
119.4 кБ | ||
122.13 кБ | ||
119.27 кБ | ||
119.78 кБ | ||
124.6 кБ | ||
126.1 кБ | ||
122.01 кБ | ||
119.23 кБ | ||
149.27 кБ | ||
123.95 кБ | ||
119.36 кБ | ||
118.97 кБ | ||
184.14 кБ | ||
123.42 кБ | ||
120.16 кБ | ||
129.86 кБ | ||
122.75 кБ | ||
118.87 кБ | ||
119.47 кБ | ||
118.88 кБ | ||
123.37 кБ | ||
Приказы о переводе | ||
162.46 кБ | ||
162.25 кБ | ||
164.3 кБ | ||
165.41 кБ | ||
165 кБ | ||
163.43 кБ | ||
162.54 кБ | ||
165.28 кБ | ||
161.48 кБ | ||
162.82 кБ | ||
165.75 кБ | ||
163.04 кБ | ||
162.19 кБ | ||
139.14 кБ | ||
138.74 кБ | ||
137.87 кБ | ||
141.34 кБ | ||
141.48 кБ | ||
138.01 кБ | ||
137.72 кБ | ||
137.62 кБ | ||
140.21 кБ | ||
141.25 кБ | ||
137.01 кБ | ||
139.09 кБ | ||
138.04 кБ | ||
140.75 кБ | ||
138.54 кБ | ||
139.4 кБ | ||
139.26 кБ | ||
139.64 кБ | ||
139.01 кБ | ||
137.73 кБ | ||
140.09 кБ | ||
136.93 кБ | ||
137.51 кБ | ||
136.86 кБ | ||
138.46 кБ | ||
141.62 кБ | ||
140.15 кБ | ||
138.08 кБ | ||
139.91 кБ | ||
140.55 кБ | ||
136.73 кБ | ||
139.42 кБ | ||
137.67 кБ | ||
139.54 кБ | ||
140.07 кБ | ||
136.57 кБ | ||
137.7 кБ | ||
140.16 кБ | ||
140.55 кБ | ||
138.37 кБ | ||
137.69 кБ | ||
139.09 кБ | ||
139.14 кБ | ||
137.57 кБ | ||
137.51 кБ | ||
137.89 кБ | ||
140.17 кБ | ||
139.97 кБ | ||
140.53 кБ | ||
136.9 кБ | ||
136.51 кБ | ||
140.07 кБ | ||
140.92 кБ | ||
137.58 кБ | ||
137.99 кБ | ||
136.67 кБ | ||
140.06 кБ | ||
136.4 кБ | ||
137.39 кБ | ||
137.16 кБ | ||
139.98 кБ | ||
141.04 кБ | ||
139.89 кБ | ||
136.38 кБ | ||
139.57 кБ | ||
137.42 кБ | ||
138.55 кБ | ||
137.2 кБ | ||
139.04 кБ | ||
137.6 кБ | ||
139.2 кБ | ||
137.79 кБ | ||
139.97 кБ | ||
136.77 кБ | ||
135.96 кБ | ||
137.66 кБ | ||
139.66 кБ | ||
137.17 кБ | ||
137.99 кБ | ||
137.81 кБ | ||
139.9 кБ | ||
139.29 кБ | ||
136.01 кБ | ||
136.71 кБ | ||
139.32 кБ | ||
139.92 кБ | ||
138.67 кБ | ||
137.59 кБ | ||
137.49 кБ | ||
140.48 кБ | ||
139.6 кБ | ||
141.71 кБ | ||
137.61 кБ | ||
141.26 кБ | ||
139.77 кБ | ||
137.31 кБ | ||
139.65 кБ | ||
140.28 кБ | ||
137.6 кБ | ||
140.28 кБ | ||
139.68 кБ | ||
137.5 кБ | ||
138.2 кБ | ||
136.41 кБ | ||
137.99 кБ | ||
138.08 кБ | ||
137.62 кБ | ||
137.4 кБ | ||
138.28 кБ | ||
138.52 кБ | ||
138.32 кБ | ||
137.48 кБ | ||
139.25 кБ | ||
137.15 кБ | ||
140.21 кБ | ||
140 кБ | ||
137.8 кБ | ||
141.73 кБ | ||
137.69 кБ | ||
140.62 кБ | ||
140.83 кБ | ||
137.04 кБ | ||
138.39 кБ | ||
137.71 кБ | ||
137.84 кБ | ||
137.57 кБ | ||
137.64 кБ | ||
140.16 кБ | ||
142.54 кБ | ||
137.47 кБ | ||
140.84 кБ | ||
140.48 кБ | ||
139.34 кБ | ||
138.46 кБ | ||
140.23 кБ | ||
140.14 кБ | ||
139.89 кБ | ||
139.29 кБ | ||
140.21 кБ | ||
140.11 кБ | ||
137.2 кБ | ||
140.4 кБ | ||
139.98 кБ | ||
137.5 кБ | ||
140.83 кБ | ||
140.06 кБ | ||
137.23 кБ | ||
137.95 кБ | ||
137.35 кБ | ||
138.48 кБ | ||
137.21 кБ | ||
139.75 кБ | ||
138.9 кБ | ||
138.57 кБ | ||
139.92 кБ | ||
138.08 кБ | ||
139.41 кБ | ||
137.27 кБ | ||
140.08 кБ | ||
140.28 кБ | ||
139.94 кБ | ||
138.78 кБ | ||
137.34 кБ | ||
137.58 кБ | ||
138.38 кБ | ||
137.57 кБ | ||
Приказы о восстановлении | ||
129.59 кБ | ||
129.57 кБ | ||
109.23 кБ | ||
107.36 кБ | ||
107.15 кБ | ||
107.51 кБ | ||
107.82 кБ | ||
107.29 кБ | ||
106.96 кБ | ||
107.21 кБ | ||
107.65 кБ | ||
107.37 кБ | ||
107.13 кБ | ||
107.33 кБ | ||
107.46 кБ | ||
107.59 кБ | ||
107.57 кБ | ||
107.27 кБ | ||
107.59 кБ | ||
107.04 кБ | ||
107.04 кБ | ||
107.12 кБ | ||
107.16 кБ | ||
107.33 кБ | ||
107.16 кБ | ||
107.54 кБ | ||
107.59 кБ | ||
107.28 кБ | ||
107.06 кБ | ||
107.7 кБ | ||
107.84 кБ | ||
107.51 кБ | ||
108.07 кБ | ||
107.11 кБ | ||
107.84 кБ | ||
107.56 кБ | ||
107.13 кБ | ||
107.63 кБ | ||
107.78 кБ | ||
107.27 кБ | ||
107.05 кБ | ||
107.41 кБ | ||
107.14 кБ | ||
107.64 кБ | ||
107.34 кБ | ||
107.1 кБ | ||
107.5 кБ | ||
107.85 кБ | ||
107.15 кБ | ||
107.06 кБ | ||
108.91 кБ | ||
107.23 кБ | ||
107.89 кБ | ||
107.6 кБ | ||
107.41 кБ | ||
107.23 кБ | ||
107.38 кБ | ||
108.06 кБ | ||
107.56 кБ | ||
107.33 кБ | ||
107.42 кБ | ||
107.8 кБ | ||
107.24 кБ | ||
107.3 кБ | ||
107.55 кБ | ||
107.94 кБ | ||
107.06 кБ | ||
107.65 кБ | ||
107.61 кБ | ||
107.38 кБ | ||
107.73 кБ | ||
107.71 кБ | ||
107.44 кБ | ||
107.67 кБ | ||
107.17 кБ | ||
107.17 кБ | ||
107.07 кБ | ||
107.39 кБ | ||
107.64 кБ | ||
107.55 кБ | ||
108.4 кБ | ||
108.19 кБ | ||
107.57 кБ | ||
107.89 кБ | ||
107.21 кБ | ||
107.37 кБ | ||
107.89 кБ | ||
107.68 кБ | ||
107.49 кБ | ||
107.96 кБ | ||
107.33 кБ | ||
107.21 кБ | ||
107.18 кБ | ||
107.44 кБ | ||
107.7 кБ | ||
107.72 кБ | ||
107.13 кБ | ||
106.79 кБ | ||
108.19 кБ | ||
107.25 кБ | ||
107.41 кБ | ||
107.58 кБ | ||
107.91 кБ | ||
107.65 кБ | ||
107.67 кБ | ||
107.68 кБ | ||
107.07 кБ | ||
107.83 кБ | ||
107.13 кБ | ||
107.5 кБ | ||
107.43 кБ | ||
107.77 кБ | ||
107.55 кБ | ||
107.06 кБ | ||
107.91 кБ | ||
108.09 кБ | ||
107.29 кБ | ||
108.31 кБ | ||
107.48 кБ | ||
107.32 кБ | ||
107.08 кБ | ||
108.22 кБ | ||
107.21 кБ | ||
107.6 кБ | ||
107.62 кБ | ||
107.49 кБ | ||
107.43 кБ | ||
107.85 кБ | ||
107.47 кБ | ||
107.77 кБ | ||
107.61 кБ | ||
107.76 кБ | ||
107.23 кБ | ||
107.37 кБ | ||
107.21 кБ | ||
108.25 кБ | ||
107.3 кБ | ||
107.51 кБ | ||
107.55 кБ | ||
107.53 кБ | ||
107.84 кБ | ||
107.17 кБ | ||
108.26 кБ | ||
107.84 кБ | ||
107.54 кБ | ||
108.04 кБ | ||
107.37 кБ | ||
107.24 кБ | ||
107.31 кБ | ||
107.5 кБ | ||
107.55 кБ | ||
108.06 кБ | ||
107.52 кБ | ||
107.82 кБ | ||
107.28 кБ | ||
107.58 кБ | ||
107.65 кБ | ||
107.32 кБ | ||
108.1 кБ | ||
107.35 кБ | ||
107.54 кБ | ||
107.57 кБ | ||
107.07 кБ | ||
107.53 кБ | ||
107.81 кБ | ||
107.55 кБ | ||
107.56 кБ | ||
107.49 кБ | ||
108.03 кБ | ||
107.52 кБ | ||
107.89 кБ | ||
107.23 кБ | ||
107.76 кБ | ||
107.56 кБ | ||
107.31 кБ | ||
107.74 кБ | ||
107.47 кБ | ||
108.18 кБ | ||
107.33 кБ | ||
107.29 кБ | ||
107.39 кБ | ||
107.27 кБ | ||
107.89 кБ | ||
107.21 кБ | ||
107.62 кБ | ||
107.68 кБ | ||
107.4 кБ | ||
107.1 кБ | ||
108.12 кБ | ||
108.74 кБ | ||
108.09 кБ | ||
108.12 кБ | ||
107.83 кБ | ||
108.2 кБ | ||
108.21 кБ | ||
108.22 кБ | ||
107.92 кБ | ||
112.56 кБ | ||
108.89 кБ | ||
108.13 кБ | ||
107.75 кБ | ||
108 кБ | ||
108.08 кБ | ||
108.13 кБ | ||
109.21 кБ | ||
107.95 кБ | ||
107.91 кБ | ||
108.34 кБ | ||
109.18 кБ | ||
108.13 кБ | ||
108.45 кБ | ||
108.97 кБ | ||
109.36 кБ | ||
109.07 кБ | ||
107.47 кБ | ||
107.78 кБ | ||
108.48 кБ | ||
107.82 кБ | ||
108.8 кБ | ||
108.08 кБ | ||
107.72 кБ | ||
109.12 кБ | ||
108.47 кБ | ||
108.23 кБ | ||
108.23 кБ | ||
108.66 кБ | ||
108.07 кБ | ||
108.18 кБ | ||
108.03 кБ | ||
108.9 кБ | ||
108.24 кБ | ||
111.39 кБ | ||
108.16 кБ | ||
107.95 кБ | ||
107.79 кБ | ||
107.85 кБ | ||
108.04 кБ | ||
108.01 кБ | ||
108.13 кБ | ||
108.96 кБ | ||
108.33 кБ | ||
108.8 кБ | ||
109.5 кБ | ||
108.75 кБ | ||
108.36 кБ | ||
108.55 кБ | ||
108.36 кБ | ||
108.41 кБ | ||
108.19 кБ | ||
108.52 кБ | ||
108.21 кБ | ||
108.29 кБ | ||
107.85 кБ | ||
109.1 кБ | ||
108.26 кБ | ||
109.71 кБ | ||
109.57 кБ | ||
107.94 кБ | ||
107.8 кБ | ||
108.83 кБ | ||
107.84 кБ | ||
108.59 кБ | ||
107.92 кБ | ||
108.1 кБ | ||
107.83 кБ | ||
107.87 кБ | ||
108.13 кБ | ||
108.72 кБ | ||
108.27 кБ | ||
108.57 кБ | ||
108.23 кБ | ||
108.14 кБ | ||
108.27 кБ | ||
108.1 кБ | ||
107.82 кБ | ||
108.16 кБ | ||
108.21 кБ | ||
107.97 кБ | ||
107.35 кБ | ||
108.17 кБ | ||
108.79 кБ | ||
108.07 кБ | ||
107.72 кБ | ||
108.36 кБ | ||
108.07 кБ | ||
108.19 кБ | ||
107.9 кБ | ||
108.48 кБ | ||
108.01 кБ | ||
108.25 кБ | ||
107.96 кБ | ||
107.73 кБ | ||
108.34 кБ | ||
107.83 кБ | ||
108.22 кБ | ||
107.83 кБ | ||
108.05 кБ | ||
107.77 кБ | ||
107.69 кБ | ||
108.14 кБ | ||
107.9 кБ | ||
108.15 кБ | ||
107.41 кБ | ||
108.06 кБ | ||
108.06 кБ | ||
107.99 кБ | ||
108.14 кБ | ||
107.97 кБ | ||
107.86 кБ | ||
107.66 кБ | ||
107.79 кБ | ||
107.63 кБ | ||
107.36 кБ | ||
107.65 кБ | ||
107.76 кБ | ||
108.33 кБ | ||
107.85 кБ | ||
107.83 кБ | ||
108.03 кБ | ||
108.9 кБ |
Сроки проведения приема
Головной вуз (обособленное подразделение) / прием документов, зачисление | В рамках контрольных цифр приема по формам обучения | По договору об оказании платных образовательных услуг по формам обучения | ||||||
Очная, очно- заочная (группа выходного дня) | Заочная (группа выходного дня) | Очная | Очно–заочная (группа выходного дня) | Заочная (группа выходного дня)* | Очно–заочная классическая | Очно- заочная, заочная с применением ДОТ (основной, осенний, зимний, дополнительный) | ||
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» (г. Москва) | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | 20 июня | 20 июня | 1 апреля | 1 апреля | 1 апреля | 1 апреля | 1 апреля 2022, 12 сентября 2022, 31 октября 2022, 16 января 2023 |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | 20 июля | 12 августа | 20 августа | 20 августа | 20 августа | 5 октября | 5 сентября 2022, 2 ноября 2022, 11 января 2023, 20 марта 2023 | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | 25 июля | 13 августа | 26 августа | 26 августа | 26 августа | 5 октября | 6 сентября 2022, 3 ноября 2022, 12 января 2023, 21 марта 2023 | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | 25 июля | 17 августа | 27 августа | 27 августа | 27 августа | 6 октября | 6 сентября 2022, 8 ноября 2022, 12 января 2023, 22 марта 2023 | |
Публикация конкурсных списков | 27 июля | 18 августа | 29 августа | 29 августа | 29 августа | 7 октября | 7 сентября 2022, 9 ноября 2022, 13 января 2023, 23 марта 2023 | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление без ВИ, на места в пределах квот (приоритетный этап) | 28 июля | 19 августа | - | - | - | - | - | |
Издание приказов о зачислении лиц, поступающих без ВИ, по квотам (приоритетный этап) | 30 июля | 22 августа | - | - | - | - | - | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ (основной этап зачисления) | 3 августа | 22 августа | 30 августа | 30 августа | 30 августа | 7 октября | 8 сентября 2022, 10 ноября 2022, 14 января 2023, 24 марта 2023 | |
Издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление по результатам ВИ (по основному этапу) | 9 августа | 23 августа | 31 августа | 31 августа | 31 августа | 8 октября | 9 сентября 2022, 11 ноября 2022, 15 января 2023, 25 марта 2023 | |
Дата начала обучения | 1 сентября | 1 сентября | 1 сентября | 1 сентября | 1 сентября | 10 октября | 12 сентября 2022, 14 ноября 2022, 16 января 2023, 27 марта 2023 | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» (Ростов-на-Дону | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | - | - | - | 1 апреля | 1 апреля | - | |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | - | 20 августа | 24 октября | - | ||
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | - | - | - | 26 августа | 25 октября | - | ||
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | - | 27 августа | - | 26 октября | - | |
Публикация конкурсных списков | - | - | - | 29 августа | - | 27 октября | - | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | - | - | - | 30 августа | - | 28 октября | - | |
Сроки зачисления | - | - | - | 31 августа | - | 29 октября | - | |
Начало обучения | - | - | - | 1 сентября | - | 31 октября | - | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Нижнем Новгороде | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | - | - | 1 апреля | 1 апреля | - | 1 апреля | 31 октября 2022 |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 20 августа | 20 августа | - | 24 октября | 11 января 2023 | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | - | - | 26 августа | 26 августа | - | 25 октября | 12 января 2023 | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 27 августа | 27 августа | - | 26 октября | 12 января 2023 | |
Публикация конкурсных списков | - | - | 29 августа | 29 августа | - | 27 октября | 13 января 2023 | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | - | - | 30 августа | 30 августа | - | 28 октября | 14 января 2023 | |
Сроки зачисления | - | - | 31 августа | 31 августа | - | 29 октября | 15 января 2023 | |
Начало обучения | - | - | 1 сентября | 1 сентября | - | 31 октября | 16 января 2023 | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Рязани | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | - | - | 1 апреля | 1 апреля | - | 1 апреля | - |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 20 августа | 20 августа | - | 24 октября | - | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | - | - | 26 августа | 26 августа | - | 25 октября | - | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 27 августа | 27 августа | - | 26 октября | - | |
Публикация конкурсных списков | - | - | 29 августа | 29 августа | - | 27 октября | - | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | - | - | 30 августа | 30 августа | - | 28 октября | - | |
Сроки зачисления | - | - | 31 августа | 31 августа | - | 29 октября | - | |
Начало обучения | - | - | 1 сентября | 1 сентября | - | 31 октября | - | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Сергиев Посаде | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | - | - | 1 апреля | 1 апреля | - | 1 апреля | - |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 20 августа | 5 сентября | - | 24 октября | - | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | - | - | 26 августа | 8 сентября | - | 25 октября | - | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 27 августа | 9 сентября | - | 26 октября | - | |
Публикация конкурсных списков | - | - | 29 августа | 9 сентября | - | 27 октября | - | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | - | - | 30 августа | 10 сентября | - | 28 октября | - | |
Сроки зачисления | - | - | 31 августа | 11 сентября | - | 29 октября | - | |
Начало обучения | - | - | 1 сентября | 12 сентября | - | 31 октября | - | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Пензе | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | - | - | 1 апреля | 1 апреля | - | 1 апреля | - |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 20 августа | 20 августа | - | 24 октября | - | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | - | - | 26 августа | 26 августа | - | 25 октября | - | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 27 августа | 27 августа | - | 26 октября | - | |
Публикация конкурсных списков | - | - | 29 августа | 29 августа | - | 27 октября | - | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | - | - | 30 августа | 30 августа | - | 28 октября | - | |
Сроки зачисления | - | - | 31 августа | 31 августа | - | 29 октября | - | |
Начало обучения | - | - | 1 сентября | 1 сентября | - | 31 октября | - |
* для КЦП и по договору только на Психолого-педагогическое образование [44.03.02] Бакалавр
График работы Приемной комиссии:
16.05. - 19.06.2022г.
Пн. - Чт. с 09:30-18:15, Пт. с 09:30-17:00 Сб. с 10:00-15:00
20.06. - 30.09.2022г.
Пн. - Пт. с 09:30-19:00, Сб. с 10:00-15:00
01.10. - 01.11.2022г.
Пн. - Чт. с 09:30-18:15, Пт. с 09:30-17:00 Сб. с 10:00-15:00
Телефон приемной комиссии: +7 (495) 5-000-363
Электронный адрес приемной комиссии / e-mail: pk@muiv.ru
Адрес приемной комиссии:
