Перечень документов, необходимых для поступления
* Паспорт
* Фотографии 3*4 матовые (2 штуки)
* Документ о предыдущем образовании с приложением (для зачисления необходим оригинал, для подачи заявления
достаточно копии)
* Результаты ЕГЭ (при необходимости)
* Документ о смене ФИО (при необходимости)
* Приписное свидетельство (при необходимости)

Максимальное количество направлений/специальностей на которое можно подать документы, и максимальное количество вузов для подачи документов
Способы подачи документов
Лично или через доверенное лицо в здании университета по адресу: 115432, Москва, 2–ой Кожуховский проезд, 12, стр.1, телефон приёмной комиссии: +7 (495) 500-03-63.
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования.
Посредством электронной информационной системы Университета, а также посредством электронной информационной системы Университета, а также посредством ЕПГУ.
В личном кабинете на портале Госуслуги можно заполнить заявку и загрузить все необходимые документы, а потом подтвердить поступление.
Списки и рейтинги
Списки поступающих
Количество поданных заявлений о приеме
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Места в пределах целевой квоты | Места в пределах особой квоты | Места в пределах отдельной квоты | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||
План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | |||
Очная форма обучения (Бакалавр) | ||||||||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 |
41.03.02 | Регионоведение России | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 20 |
43.03.02 | Туризм | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
38.03.01 | Экономика | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 15 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 13 |
40.03.01 | Юриспруденция | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 33 |
38.03.02 | Менеджмент | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 16 |
Заочная форма обучения (Бакалавр) | ||||||||||||
43.03.02 | Туризм | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 36 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 95 |
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 77 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 29 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 24 |
38.03.01 | Экономика | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 |
Очно-заочная форма обучения (Бакалавр) | ||||||||||||
38.03.03 | Управление персоналом | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 40 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
43.03.02 | Туризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |
38.03.01 | Экономика | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 96 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 57 |
40.03.01 | Юриспруденция | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 215 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 31 |
38.03.02 | Менеджмент | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 147 |
Очная форма обучения (Специалист) | ||||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 25 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Заочная форма обучения (Специалист) | ||||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
Очно-заочная форма обучения (Специалист) | ||||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Отправьте заявку на поступление!
Рассмотрим вашу заявку в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Контакты приёмной комиссии университета
Пт.: 09:30-17:00
Сб.,Вс.: выходной
Сб.: 10:00-15:00
Вс.: выходной
Пт.: 09:30-17:00
Сб.,Вс.: выходной
Ермолаев Владимир Витальевич, проректор по развитию МУИВ
Ведет личный прием поступающих (законных представителей, доверенных лиц) по предварительной записи:
- 26 июня 2025г.
- 17 июля 2025г.
- 14 августа 2025г.