- В начало
- Абитуриенту
- Магистратура
- Количество мест
Количество мест
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Особая квота | Общие условия | ||||
Очная форма обучения | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 10 | 0 | - | 10 |
38.04.02 | Менеджмент | 25 | 0 | 10 | 15 |
38.04.03 | Управление персоналом | 5 | 0 | 0 | 5 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 10 | 0 | 0 | 10 |
38.04.01 | Экономика | 11 | 0 | 6 | 5 |
40.04.01 | Юриспруденция | 20 | 0 | 0 | 20 |
Заочная форма обучения | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 60 | 0 | 0 | 60 |
38.04.02 | Менеджмент | 20 | 0 | 0 | 20 |
38.04.03 | Управление персоналом | 15 | 0 | 0 | 15 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 16 | 0 | 0 | 16 |
38.04.01 | Экономика | 40 | 0 | 0 | 40 |
40.04.01 | Юриспруденция | 170 | 0 | 0 | 170 |
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты
Код | Направление подготовки | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты |
Очная форма обучения | |||||
38.04.02 | Менеджмент | 10 | 9 | 0 | 1 |
38.04.01 | Экономика | 6 | 5 | 0 | 1 |