Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Особая квота | Общие условия | ||||
Очная форма обучения | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 10 | 0 | 0 | 10 |
38.04.02 | Менеджмент | 25 | 0 | 0 | 25 |
38.04.03 | Управление персоналом | 10 | 0 | 0 | 10 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 10 | 0 | 0 | 10 |
38.04.01 | Экономика | 10 | 0 | 0 | 10 |
40.04.01 | Юриспруденция | 20 | 0 | 0 | 20 |
Заочная форма обучения | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 47 | 0 | 0 | 47 |
38.04.02 | Менеджмент | 36 | 0 | 0 | 36 |
38.04.03 | Управление персоналом | 10 | 0 | 0 | 10 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 10 | 0 | 0 | 10 |
38.04.01 | Экономика | 41 | 0 | 0 | 41 |
40.04.01 | Юриспруденция | 222 | 0 | 0 | 222 |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!