показать
на карте
Форма обучения | Технология обучения | Образовательная программа | Базовое образование | Срок обучения | Вариант набора | Категория оплаты | Экономика | Менеджмент | Юриспруденция | Туризм | Итого: | ||||||||||||
Очная | классическая | Полная | 4 года | Летний | 10 | 15 | 25 | ||||||||||||||||
Очная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года | Летний | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | 4 года 6 мес | Летний | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года 6 мес | Летний | 35 | 35 | ||||||||||||||||
Заочная | классическая | Полная | 4 года 6 мес | Летний | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
Заочная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года 6 мес | Летний | 20 | 20 | 15 | 55 | ||||||||||||||
Заочная | классическая | Полная | на б. в. о. | 4 года 6 мес | Летний | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||
Итого: | 50 | 40 | 85 | 15 | 190 |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!