показать
на карте
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2022
Форма обучения | Технология обучения | Обр. программа | Базовое образование | Срок обучения | Вариант набора | Категория оплаты | Экономика | Менеджмент | Юриспруденция | Туризм | Итого: | ||||||||||||
Очная | классическая | Полная | 4 года | Основной | 10 | 15 | 25 | ||||||||||||||||
Очная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года | Основной | 15 | 15 | ||||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года 6 мес | Основной | 10 | 15 | 8 | 33 | ||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | 4 года 6 мес | Основной | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | на б. в. о. | 4 года 6 мес | Основной | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||
Очно-заочная | выходного дня | Полная | б.с.п.о | 4 года 6 мес | Основной | 35 | 35 | ||||||||||||||||
Очно-заочная | выходного дня | Полная | 4 года 6 мес | Основной | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Итого: | 28 | 23 | 81 | 8 | 140 |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!