показать
на карте
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 4 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | заочная | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2 |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!