показать
на карте
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Приём) | Информация о формах обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 158 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 209 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 211 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 177 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 53 | 210 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 219 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 222 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!