Категории оплаты | Экономика | Менеджмент | Юриспруденция | Туризм | |||||||||||||||||||||
Форма обучения | Технология обучения | Образовательная программа | Базовое образование | Срок обучения | Вариант набора | Семестр | |||||||||||||||||||
Очная | классическая | Полная | 4 года | Летний | 1 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | |||||||||||||||||
Очная | классическая | Полная | 4 года | Летний | 2 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | |||||||||||||||||
Очная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года | Летний | 1 | 39 000 | 39 000 | |||||||||||||||||
Очная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года | Летний | 2 | 39 000 | 39 000 | |||||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | 4 года 6 мес | Летний | 1 | 32 000 | |||||||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | 4 года 6 мес | Летний | 2 | 32 000 | |||||||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года 6 мес | Летний | 1 | 32 000 | ||||||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года 6 мес | Летний | 2 | 32 000 | ||||||||||||||||||
Заочная | классическая | Полная | 4 года 6 мес | Летний | 1 | 28 000 | 28 000 | ||||||||||||||||||
Заочная | классическая | Полная | 4 года 6 мес | Летний | 2 | 28 000 | 28 000 | ||||||||||||||||||
Заочная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года 6 мес | Летний | 1 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | ||||||||||||||||
Заочная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года 6 мес | Летний | 2 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | ||||||||||||||||
Заочная | классическая | Полная | на б. в. о. | 4 года 6 мес | Летний | 1 | 28 000 | 30 000 | |||||||||||||||||
Заочная | классическая | Полная | на б. в. о. | 4 года 6 мес | Летний | 2 | 28 000 | 30 000 |
XLS; 16,99 кБ