Наш адрес: Москва, 2-ой Кожуховский пр.,12,стр.1
показать
на карте
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очная | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 2 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Очная | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!