Наш адрес: г. Пенза, ул. Вяземского, д.25 «Б»
показать
на карте
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очная | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 3 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Заочная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Очная | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 2 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!