Категории оплаты | Экономика | Менеджмент | Юриспруденция | |||||||||||||||||||||
Форма обучения | Технология обучения | Обр. программа | Базовое образование | Срок обучения | Вариант набора | Семестр | ||||||||||||||||||
Очная | классическая | Полная | 4 года | Основной | 1 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | ||||||||||||||||
Очная | классическая | Полная | 4 года | Основной | 2 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | ||||||||||||||||
Очная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года | Основной | 1 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | |||||||||||||||
Очная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года | Основной | 2 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | |||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | на б. в. о. | 4 года 6 мес | Основной | 1 | 18 000 | 18 000 | ||||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | на б. в. о. | 4 года 6 мес | Основной | 2 | 18 000 | 18 000 | ||||||||||||||||
Очно-заочная | выходного дня | Полная | 4 года 6 мес | Основной | 1 | 19 500 | 22 500 | |||||||||||||||||
Очно-заочная | выходного дня | Полная | б.с.п.о | 4 года 6 мес | Основной | 1 | 19 500 | 19 500 | 22 500 | |||||||||||||||
Очно-заочная | выходного дня | Полная | б.с.п.о | 4 года 6 мес | Основной | 2 | 22 500 |
XLS; 14,70 кБ