Категории оплаты | Экономика | Менеджмент | Юриспруденция | Туризм | |||||||||||||||||||||
Форма обучения | Технология обучения | Образовательная программа | Базовое образование | Срок обучения | Вариант набора | Семестр | |||||||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | 4 года 6 мес | Летний | 1 | 24 000 | |||||||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | 4 года 6 мес | Летний | 2 | 24 000 | |||||||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года 6 мес | Летний | 1 | 24 000 | ||||||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года 6 мес | Летний | 2 | 24 000 | ||||||||||||||||||
Заочная | классическая | Полная | 4 года 6 мес | Летний | 1 | 19 000 | 19 000 | ||||||||||||||||||
Заочная | классическая | Полная | 4 года 6 мес | Летний | 2 | 19 000 | 19 000 | ||||||||||||||||||
Заочная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года 6 мес | Летний | 1 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | ||||||||||||||||
Заочная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года 6 мес | Летний | 2 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | ||||||||||||||||
Заочная | классическая | Полная | на б. в. о. | 4 года 6 мес | Летний | 1 | 19 000 | 19 000 | 21 500 | ||||||||||||||||
Заочная | классическая | Полная | на б. в. о. | 4 года 6 мес | Летний | 2 | 19 000 | 19 000 | 21 500 |
XLS; 15,95 кБ