Наш адрес: Москва, 2-ой Кожуховский пр.,12,стр.1
показать
на карте
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2022
Головной вуз (обособленное подразделение) / прием документов, зачисление | В рамках контрольных цифр приема по формам обучения | По договору об оказании платных образовательных услуг по формам обучения | ||||||
Очная, очно- заочная (группа выходного дня) | Заочная (группа выходного дня) | Очная | Очно–заочная (группа выходного дня) | Заочная (группа выходного дня)* | Очно–заочная классическая | Очно- заочная, заочная с применением ДОТ (основной, осенний, зимний, дополнительный) | ||
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» (г. Москва) | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | 20 июня | 20 июня | 1 апреля | 1 апреля | 1 апреля | 1 апреля | 1 апреля 2022, 12 сентября 2022, 31 октября 2022, 16 января 2023 |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | 20 июля | 12 августа | 20 августа | 20 августа | 20 августа | 5 октября | 5 сентября 2022, 2 ноября 2022, 11 января 2023, 20 марта 2023 | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | 25 июля | 13 августа | 26 августа | 26 августа | 26 августа | 5 октября | 6 сентября 2022, 3 ноября 2022, 12 января 2023, 21 марта 2023 | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | 25 июля | 17 августа | 27 августа | 27 августа | 27 августа | 6 октября | 6 сентября 2022, 8 ноября 2022, 12 января 2023, 22 марта 2023 | |
Публикация конкурсных списков | 27 июля | 18 августа | 29 августа | 29 августа | 29 августа | 7 октября | 7 сентября 2022, 9 ноября 2022, 13 января 2023, 23 марта 2023 | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление без ВИ, на места в пределах квот (приоритетный этап) | 28 июля | 19 августа | - | - | - | - | - | |
Издание приказов о зачислении лиц, поступающих без ВИ, по квотам (приоритетный этап) | 30 июля | 22 августа | - | - | - | - | - | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ (основной этап зачисления) | 3 августа | 22 августа | 30 августа | 30 августа | 30 августа | 7 октября | 8 сентября 2022, 10 ноября 2022, 14 января 2023, 24 марта 2023 | |
Издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление по результатам ВИ (по основному этапу) | 9 августа | 23 августа | 31 августа | 31 августа | 31 августа | 8 октября | 9 сентября 2022, 11 ноября 2022, 15 января 2023, 25 марта 2023 | |
Дата начала обучения | 1 сентября | 1 сентября | 1 сентября | 1 сентября | 1 сентября | 10 октября | 12 сентября 2022, 14 ноября 2022, 16 января 2023, 27 марта 2023 | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» (Ростов-на-Дону | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | - | - | - | 1 апреля | 1 апреля | - | |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | - | 20 августа | 24 октября | - | ||
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | - | - | - | 26 августа | 25 октября | - | ||
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | - | 27 августа | - | 26 октября | - | |
Публикация конкурсных списков | - | - | - | 29 августа | - | 27 октября | - | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | - | - | - | 30 августа | - | 28 октября | - | |
Сроки зачисления | - | - | - | 31 августа | - | 29 октября | - | |
Начало обучения | - | - | - | 1 сентября | - | 31 октября | - | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Нижнем Новгороде | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | - | - | 1 апреля | 1 апреля | - | 1 апреля | 31 октября 2022 |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 20 августа | 20 августа | - | 24 октября | 11 января 2023 | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | - | - | 26 августа | 26 августа | - | 25 октября | 12 января 2023 | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 27 августа | 27 августа | - | 26 октября | 12 января 2023 | |
Публикация конкурсных списков | - | - | 29 августа | 29 августа | - | 27 октября | 13 января 2023 | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | - | - | 30 августа | 30 августа | - | 28 октября | 14 января 2023 | |
Сроки зачисления | - | - | 31 августа | 31 августа | - | 29 октября | 15 января 2023 | |
Начало обучения | - | - | 1 сентября | 1 сентября | - | 31 октября | 16 января 2023 | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Рязани | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | - | - | 1 апреля | 1 апреля | - | 1 апреля | - |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 20 августа | 20 августа | - | 24 октября | - | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | - | - | 26 августа | 26 августа | - | 25 октября | - | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 27 августа | 27 августа | - | 26 октября | - | |
Публикация конкурсных списков | - | - | 29 августа | 29 августа | - | 27 октября | - | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | - | - | 30 августа | 30 августа | - | 28 октября | - | |
Сроки зачисления | - | - | 31 августа | 31 августа | - | 29 октября | - | |
Начало обучения | - | - | 1 сентября | 1 сентября | - | 31 октября | - | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Сергиев Посаде | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | - | - | 1 апреля | 1 апреля | - | 1 апреля | - |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 20 августа | 5 сентября | - | 24 октября | - | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | - | - | 26 августа | 8 сентября | - | 25 октября | - | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 27 августа | 9 сентября | - | 26 октября | - | |
Публикация конкурсных списков | - | - | 29 августа | 9 сентября | - | 27 октября | - | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | - | - | 30 августа | 10 сентября | - | 28 октября | - | |
Сроки зачисления | - | - | 31 августа | 11 сентября | - | 29 октября | - | |
Начало обучения | - | - | 1 сентября | 12 сентября | - | 31 октября | - | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Пензе | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | - | - | 1 апреля | 1 апреля | - | 1 апреля | - |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 20 августа | 20 августа | - | 24 октября | - | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | - | - | 26 августа | 26 августа | - | 25 октября | - | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | - | - | 27 августа | 27 августа | - | 26 октября | - | |
Публикация конкурсных списков | - | - | 29 августа | 29 августа | - | 27 октября | - | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | - | - | 30 августа | 30 августа | - | 28 октября | - | |
Сроки зачисления | - | - | 31 августа | 31 августа | - | 29 октября | - | |
Начало обучения | - | - | 1 сентября | 1 сентября | - | 31 октября | - |
* для КЦП и по договору только на Психолого-педагогическое образование [44.03.02] Бакалавр
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!