Наш адрес: Москва, 2-ой Кожуховский пр.,12,стр.1
показать
на карте
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | очная | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | заочная | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | очная | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 2 |
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование | очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Базовая | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | заочная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | заочная | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Базовая | среднее профессиональное образование | заочная | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!