Наш адрес: г. Рязань, проезд Яблочкова, 5
показать
на карте
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | Заочная | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | Очная | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | Очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очная | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 6 |
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | Заочная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 |
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | Очная | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Заочная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Заочная | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Очная | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 2 |
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование | Очная | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Заочная | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!