Наш адрес: Москва, 2-ой Кожуховский пр.,12,стр.1
показать
на карте
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | Заочная | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | Очная | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 3 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очная | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 4 |
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | Заочная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | Очная | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Заочная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Заочная | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Очная | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2 |
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование | Очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Заочная | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!