Категории оплаты | Экономика | Менеджмент | Юриспруденция | |||||||||||||||||||||
Форма обучения | Технология обучения | Образовательная программа | Базовое образование | Срок обучения | Вариант набора | Семестр | ||||||||||||||||||
Очная | классическая | Полная | 4 года | Летний | 1 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||||||||||||||||
Очная | классическая | Полная | 4 года | Летний | 2 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||||||||||||||||
Очная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года | Летний | 1 | 36 000 | 36 000 | ||||||||||||||||
Очная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года | Летний | 2 | 36 000 | 36 000 | ||||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | 4 года 6 мес | Летний | 1 | 27 000 | ||||||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | 4 года 6 мес | Летний | 2 | 27 000 | ||||||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года 6 мес | Летний | 1 | 29 500 | |||||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | б.с.п.о | 4 года 6 мес | Летний | 2 | 29 500 | |||||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | на б. в. о. | 4 года 6 мес | Летний | 1 | 29 500 | |||||||||||||||||
Очно-заочная | классическая | Полная | на б. в. о. | 4 года 6 мес | Летний | 2 | 29 500 | |||||||||||||||||
Заочная | выходного дня | Полная | 4 года 6 мес | Летний | 1 | 27 000 | 27 000 | |||||||||||||||||
Заочная | выходного дня | Полная | 4 года 6 мес | Летний | 2 | 27 000 | 27 000 | |||||||||||||||||
Заочная | выходного дня | Полная | б.с.п.о | 4 года 6 мес | Летний | 1 | 28 500 | 28 500 | ||||||||||||||||
Заочная | выходного дня | Полная | б.с.п.о | 4 года 6 мес | Летний | 2 | 28 500 | 28 500 | ||||||||||||||||
Заочная | выходного дня | Полная | на б. в. о. | 4 года 6 мес | Летний | 1 | 28 500 | 28 500 | ||||||||||||||||
Заочная | выходного дня | Полная | на б. в. о. | 4 года 6 мес | Летний | 2 | 28 500 | 28 500 |
XLS; 17,28 кБ