МУ им. С.Ю. Витте МУ им. С.Ю. Витте
WhatsApp

Информация о численности обучающихся

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Общая численность обучающихся Численность обучающихся за счет (количество человек):
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 6 2 0 0 0 0 0 4 0
5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
5.2.6 Менеджмент высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 24 0 0 0 0 0 0 24 0
5.8.7 Методология и технология профессионального образования высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 2 0 0 0 0 0 3 0
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 11 0 0 0 0 0 0 11 0
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 17 12 0 0 0 0 0 5 0
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 23 0 0 0 0 0 0 23 0
38.06.01 Экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 5 0 0 0 0 0 0 5 0
40.06.01 Юриспруденция высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
40.06.01 Юриспруденция высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 7 0 0 0 0 0 0 7 0
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат Заочная 65 0 0 0 0 0 0 65 5
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат Очная 51 0 0 0 0 0 0 51 0
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 327 0 0 0 0 0 0 327 10
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат Заочная 105 0 0 0 0 0 0 105 1
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат Очная 73 0 0 0 0 0 0 73 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 691 0 0 0 0 0 0 691 7
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - магистратура Заочная 136 0 0 0 0 0 0 136 1
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - магистратура Очная 38 0 0 0 0 0 0 38 0
42.04.05 Медиакоммуникации высшее образование - магистратура Очная 12 0 0 0 0 0 0 12 0
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Заочная 99 0 0 0 0 0 0 99 8
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очная 119 4 0 0 0 0 0 115 8
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 876 11 0 0 0 0 0 865 39
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Заочная 33 0 0 0 0 0 0 33 2
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Очная 94 0 0 0 0 0 0 94 2
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат Заочная 12 0 0 0 0 0 0 12 1
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат Очная 11 0 0 0 0 0 0 11 0
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат Заочная 1019 3 0 0 0 0 0 1016 40
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат Очная 265 71 1 0 0 0 0 194 5
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 28 0 0 0 0 0 0 28 0
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура Заочная 16 0 0 0 0 0 0 16 0
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура Очная 51 0 0 0 0 0 0 51 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Заочная 1618 22 0 0 0 0 0 1596 47
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Очная 59 0 0 0 0 0 0 59 1
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - магистратура Заочная 30 0 0 0 0 0 0 30 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - магистратура Очная 6 0 0 0 0 0 0 6 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Заочная 451 0 0 0 0 0 0 451 24
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Очная 118 2 0 0 0 0 0 116 1
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 32 0 0 0 0 0 0 32 0
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование - бакалавриат Заочная 92 0 0 0 0 0 0 92 1
38.05.02 Таможенное дело высшее образование - специалитет Заочная 379 0 0 0 0 0 0 379 13
38.05.02 Таможенное дело высшее образование - специалитет Очная 370 0 0 0 0 0 0 370 7
38.05.02 Таможенное дело высшее образование - специалитет Очно-заочная 44 0 0 0 0 0 0 44 3
38.04.06 Торговое дело высшее образование - магистратура Заочная 3 0 0 0 0 0 0 3 0
38.04.06 Торговое дело высшее образование - магистратура Очная 7 0 0 0 0 0 0 7 0
43.03.02 Туризм высшее образование - бакалавриат Заочная 128 0 0 0 0 0 0 128 12
43.03.02 Туризм высшее образование - бакалавриат Очная 6 0 0 0 0 0 0 6 0
43.03.02 Туризм высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Заочная 32 0 0 0 0 0 0 32 3
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Очная 18 0 0 0 0 0 0 18 1
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 327 0 0 0 0 0 0 327 5
38.04.03 Управление персоналом высшее образование - магистратура Заочная 33 0 0 0 0 0 0 33 0
38.04.03 Управление персоналом высшее образование - магистратура Очная 18 0 0 0 0 0 0 18 0
38.04.08 Финансы и кредит высшее образование - магистратура Заочная 21 0 0 0 0 0 0 21 0
38.04.08 Финансы и кредит высшее образование - магистратура Очная 7 0 0 0 0 0 0 7 0
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Заочная 146 0 0 0 0 0 0 146 11
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очная 98 2 0 0 0 0 0 96 1
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 883 12 0 0 0 0 0 871 26
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура Заочная 71 0 0 0 0 0 0 71 2
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура Очная 13 0 0 0 0 0 0 13 0
38.05.01 Экономическая безопасность высшее образование - специалитет Заочная 10 0 0 0 0 0 0 10 1
38.05.01 Экономическая безопасность высшее образование - специалитет Очная 6 0 0 0 0 0 0 6 0
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Заочная 483 0 0 0 0 0 0 483 4
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Очная 179 0 0 0 0 0 0 179 2
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 1853 0 0 0 0 0 0 1853 35
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура Заочная 448 0 0 0 0 0 0 448 12
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура Очная 48 0 0 0 0 0 0 48 1
38.02.07 Банковское дело среднее профессиональное образование Заочная 96 0 0 0 0 0 0 96 8
38.02.07 Банковское дело среднее профессиональное образование Очная 27 0 0 0 0 0 0 27 0
44.02.01 Дошкольное образование среднее профессиональное образование Очная 3 0 0 0 0 0 0 3 0
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очная 163 0 0 0 0 0 0 163 4
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очно-заочная 232 0 0 0 0 0 0 232 7
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очная 118 0 0 0 0 0 0 118 4
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очно-заочная 141 0 0 0 0 0 0 141 10
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очно-заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее профессиональное образование Заочная 141 0 0 0 0 0 0 141 2
38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее профессиональное образование Очная 86 0 0 0 0 0 0 86 3
38.02.03 Операционная деятельность в логистике среднее профессиональное образование Заочная 124 0 0 0 0 0 0 124 12
38.02.03 Операционная деятельность в логистике среднее профессиональное образование Очная 72 0 0 0 0 0 0 72 1
40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднее профессиональное образование Очная 126 0 0 0 0 0 0 126 2
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) среднее профессиональное образование Заочная 7 0 0 0 0 0 0 7 0
42.02.01 Реклама среднее профессиональное образование Заочная 119 0 0 0 0 0 0 119 3
42.02.01 Реклама среднее профессиональное образование Очная 117 0 0 0 0 0 0 117 1
38.02.06 Финансы среднее профессиональное образование Очная 54 0 0 0 0 0 0 54 1
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование Очная 16 0 0 0 0 0 0 16 1
Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Численность обучающихся за счет местных бюджетов/ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц Общая численность обучающихся