МУ им. С.Ю. Витте МУ им. С.Ю. Витте
WhatsApp

Информация о численности обучающихся

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Общая численность обучающихся Численность обучающихся за счет (количество человек):
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 2 0 0 0 0 0 1 0
5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5.2.6 Менеджмент высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 28 0 0 0 0 0 0 28 0
5.8.7 Методология и технология профессионального образования высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 0 0 0 0 0 0 4 0
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 4 2 0 0 0 0 0 2 0
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 13 0 0 0 0 0 0 13 0
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 19 12 0 0 0 0 0 7 1
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 25 0 0 0 0 0 0 25 0
38.06.01 Экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
40.06.01 Юриспруденция высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
40.06.01 Юриспруденция высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 3 0
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат Заочная 27 0 0 0 0 0 0 27 1
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат Очная 87 0 0 0 0 0 0 87 1
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 381 0 0 0 0 0 0 381 10
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат Заочная 33 0 0 0 0 0 0 33 1
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат Очная 78 0 0 0 0 0 0 78 1
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 735 0 0 0 0 0 0 735 22
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - магистратура Заочная 166 0 0 0 0 0 0 166 2
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - магистратура Очная 33 0 0 0 0 0 0 33 0
42.04.05 Медиакоммуникации высшее образование - магистратура Очная 27 0 0 0 0 0 0 27 0
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Заочная 54 0 0 0 0 0 0 54 5
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очная 182 0 0 0 0 0 0 182 10
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 1290 11 0 0 0 0 0 1279 72
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Заочная 50 0 0 0 0 0 0 50 2
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Очная 117 1 0 0 0 0 0 116 2
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат Заочная 41 0 0 0 0 0 0 41 2
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат Очная 9 0 0 0 0 0 0 9 0
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат Заочная 1139 3 0 0 0 0 0 1136 43
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат Очная 258 62 0 0 0 0 0 196 6
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 3 0 0 0 0 0 0 3 0
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура Заочная 44 0 0 0 0 0 0 44 1
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура Очная 77 0 0 0 0 0 0 77 1
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Заочная 1621 9 0 0 0 0 0 1612 39
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Очная 66 0 0 0 0 0 0 66 1
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - магистратура Заочная 79 0 0 0 0 0 0 79 3
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - магистратура Очная 5 0 0 0 0 0 0 5 0
41.03.02 Регионоведение России высшее образование - бакалавриат Очная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Заочная 496 0 0 0 0 0 0 496 17
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Очная 151 2 0 0 0 0 0 149 3
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 28 0 0 0 0 0 0 28 0
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование - бакалавриат Заочная 261 0 0 0 0 0 0 261 6
38.05.02 Таможенное дело высшее образование - специалитет Заочная 368 0 0 0 0 0 0 368 15
38.05.02 Таможенное дело высшее образование - специалитет Очная 389 0 0 0 0 0 0 389 6
38.05.02 Таможенное дело высшее образование - специалитет Очно-заочная 39 0 0 0 0 0 0 39 2
38.04.06 Торговое дело высшее образование - магистратура Заочная 8 0 0 0 0 0 0 8 0
38.04.06 Торговое дело высшее образование - магистратура Очная 11 0 0 0 0 0 0 11 0
43.03.02 Туризм высшее образование - бакалавриат Заочная 136 0 0 0 0 0 0 136 16
43.03.02 Туризм высшее образование - бакалавриат Очная 13 0 0 0 0 0 0 13 0
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Заочная 15 0 0 0 0 0 0 15 0
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Очная 24 0 0 0 0 0 0 24 0
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 386 0 0 0 0 0 0 386 23
38.04.03 Управление персоналом высшее образование - магистратура Заочная 40 0 0 0 0 0 0 40 2
38.04.03 Управление персоналом высшее образование - магистратура Очная 32 0 0 0 0 0 0 32 1
38.04.08 Финансы и кредит высшее образование - магистратура Заочная 24 0 0 0 0 0 0 24 0
38.04.08 Финансы и кредит высшее образование - магистратура Очная 13 0 0 0 0 0 0 13 0
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Заочная 84 0 0 0 0 0 0 84 2
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очная 120 0 0 0 0 0 0 120 3
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 938 11 0 0 0 0 0 927 46
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура Заочная 83 0 0 0 0 0 0 83 3
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура Очная 31 0 0 0 0 0 0 31 1
38.05.01 Экономическая безопасность высшее образование - специалитет Заочная 31 0 0 0 0 0 0 31 1
38.05.01 Экономическая безопасность высшее образование - специалитет Очная 12 0 0 0 0 0 0 12 0
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Заочная 433 0 0 0 0 0 0 433 3
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Очная 250 0 0 0 0 0 0 250 4
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 1857 0 0 0 0 0 0 1857 37
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура Заочная 458 0 0 0 0 0 0 458 10
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура Очная 49 0 0 0 0 0 0 49 2
38.02.07 Банковское дело среднее профессиональное образование Заочная 109 0 0 0 0 0 0 109 3
38.02.07 Банковское дело среднее профессиональное образование Очная 46 0 0 0 0 0 0 46 2
54.02.01 Дизайн (по отраслям) среднее профессиональное образование Очная 3 0 0 0 0 0 0 3 0
44.02.01 Дошкольное образование среднее профессиональное образование Очная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очная 184 0 0 0 0 0 0 184 6
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очно-заочная 215 0 0 0 0 0 0 215 12
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очная 129 0 0 0 0 0 0 129 6
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очно-заочная 139 0 0 0 0 0 0 139 8
38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее профессиональное образование Заочная 91 0 0 0 0 0 0 91 2
38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее профессиональное образование Очная 72 0 0 0 0 0 0 72 2
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы среднее профессиональное образование Очная 8 0 0 0 0 0 0 8 1
38.02.03 Операционная деятельность в логистике среднее профессиональное образование Заочная 168 0 0 0 0 0 0 168 14
38.02.03 Операционная деятельность в логистике среднее профессиональное образование Очная 127 0 0 0 0 0 0 127 1
40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднее профессиональное образование Очная 115 0 0 0 0 0 0 115 2
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) среднее профессиональное образование Заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
42.02.01 Реклама среднее профессиональное образование Заочная 190 0 0 0 0 0 0 190 5
42.02.01 Реклама среднее профессиональное образование Очная 166 0 0 0 0 0 0 166 1
38.02.08 Торговое дело среднее профессиональное образование Заочная 36 0 0 0 0 0 0 36 1
38.02.08 Торговое дело среднее профессиональное образование Очная 51 0 0 0 0 0 0 51 2
49.02.01 Физическая культура среднее профессиональное образование Очная 8 0 0 0 0 0 0 8 0
38.02.06 Финансы среднее профессиональное образование Очная 100 0 0 0 0 0 0 100 2
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование Очная 18 0 0 0 0 0 0 18 0
40.02.04 Юриспруденция среднее профессиональное образование Очная 61 0 0 0 0 0 0 61 0
Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Численность обучающихся за счет местных бюджетов/ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц Общая численность обучающихся