Результаты перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование –бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет, 3)высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование. |
Формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Экономика | высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 2 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 2 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | Очна-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 3 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 0 | 2 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование – магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование – магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 3 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.06.01 | Психологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.06.01 | Психологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.00.01 | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2007 | Информационные системы и программирование Разработчик веб и мультимедийных приложений | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2007 | Информационные системы и программирование Программист | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование Специалист по информационным системам | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.06 | Финансы | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование Разработчик веб и мультимедийных приложений | среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование Специалист по информационным системам | среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование Программист | среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование Разработчик веб и мультимедийных приложений | среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования: 1) высшее образование –бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет, 3)высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование. |
Формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 3 | 0 | 1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 2 | 0 | 2 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 2 | 0 | 0 | 15 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 1 | 2 | 1 | 28 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 2 | 0 | 1 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |