Наш адрес: Москва, 2-ой Кожуховский пр.,12,стр.1
показать
на карте
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
43.02.11 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное образование | Очная | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Очная | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 3 |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!