Авторы | Михеева Анна Владленовна |
Номер | 2014'5(8) |
Страницы | 108-118 |
Ключевые слова | геоморфология, типичные морфологические элементы, ударный кратер, сейсмичность, каталог, аномалии силы тяжести |
Аннотация | Данные дистанционного зондирования Земли по гравиметрии и детальной топографии, недавно реализованные в геоинформационной программной системе изучения исторических стихийных бедствий ENDDB, позволяют решать множество новых задач, таких как подтверждение на фактографическом материале открытых в последнее время новых диагностических морфоструктурных признаков астроблем, а также выявление закономерностей, связанных с геоморфологией различных сейсмогенных структур |
Текст статьи | Доступ к полному тексту открыт |
Библиографическая ссылка | Михеева А.В. Изучение структур различного геологического генезиса средствами ГИС-ENDDB // Образовательные ресурсы и технологии. – 2014. – № 5 (8). – С. 108-118. |
Свежий номер
Другие новости