показать
на карте
Наименование показателя | Значение |
Количество общежитий, интернатов | 1 |
Общая площадь, м2 общежитий, интернатов | 250м2 |
Жилая площадь, м2 общежитий, интернатов | 288 м2 |
Количество мест в общежитиях, в интернатах | 40 мест |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | Кафе |
Обращений в региональную службу занятости от выпускников филиала не поступало.
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | 75 | 64 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой-правовой | 58 | 56 |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | 27 | 27 |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 13 | 13 |
43.03.02 | Туризм | Технология и организация туристских услуг | 2 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 15 | 14 |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!