показать
на карте
Наименование показателя | Значение |
Количество общежитий, интернатов | 1 |
Общая площадь, м2 общежитий, интернатов | 250м2 |
Жилая площадь, м2 общежитий, интернатов | 288 м2 |
Количество мест в общежитиях, в интернатах | 40 мест |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | Кафе |
Обращений в региональную службу занятости от выпускников филиала не поступало.
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2020 | 2019 | 2018 | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 174 | 159 | 128 | 115 | 150 | 141 |
38.03.02 | Менеджмент | 27 | 24 | 11 | 11 | 21 | 19 |
38.03.01 | Экономика | 11 | 9 | 47 | 43 | 54 | 51 |
43.03.02 | Туризм | 0 | 0 | 9 | 9 | - | - |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!