показать
на карте
Наименование показателя | Значение |
Количество общежитий, интернатов | 1 |
Общая площадь, м2 общежитий, интернатов | 250м2 |
Жилая площадь, м2 общежитий, интернатов | 288 м2 |
Количество мест в общежитиях, в интернатах | 40 мест |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | Кафе |
Обращений в региональную службу занятости от выпускников филиала не поступало.
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2022 | 2021 | 2020 | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
40.03.01 | Юриспруденция | 47 | 39 | 96 | 94 | 174 | 172 |
38.03.02 | Менеджмент | 15 | 12 | 14 | 14 | 27 | 25 |
38.03.01 | Экономика | 13 | 10 | 36 | 35 | 11 | 9 |
43.03.02 | Туризм | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 49 | 42 | 75 | 71 | 65 | 60 |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!