показать
на карте
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 1 | очна-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2 | очна-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 3 | очна-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 4 | очна-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!