Формы, сроки и стоимость обучения, среднее профессиональное (колледж)
| Код специальности | Наименование специальности | Квалификация | Срок обучения на базе основного общего образования | Срок обучения на базе среднего общего образования |
| Очная форма обучения | ||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 2г 10м | 1г 10м |
| 38.02.08 | Торговое дело | Специалист торгового дела | 2г 10м | 1г 10м |
| 40.02.04 | Юриспруденция Направленность Юрист в сфере социального обеспечения | Юрист | 2г 10м | 1г 10м |
| 40.02.04 | Юриспруденция Направленность Юрист в сфере судебного администрирования | Юрист | 2г 10м | 1г 10м |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 2г 10м | 1г 10м |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Программист | - | 2г 10м |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | - | 1г 10м |
| Заочная форма обучения | ||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 3г 4м | 2г 4м |
| 38.02.08 | Торговое дело | Специалист торгового дела | - | 2г 4м |
| 40.02.04 | Юриспруденция Направленность Юрист в сфере социального обеспечения | Юрист | 3г 4м | 2г 4м |
| 40.02.04 | Юриспруденция Направленность Юрист в сфере судебного администрирования | Юрист | 3г 4м | 2г 4м |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | - | 2г 10м |
В соответствии с Приказом № 464, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" статья 24: «При получении среднего профессионального образования в соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального образования и принятые на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального образования, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными учебными планами. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной организации». Возможно ускоренное обучение.
* ОО – общее образование (9 классов); СОО – среднее общее образование (11 классов).
Стоимость обучения (рублей за семестр) на 2026/2027 учебный год
| Форма обучения | Технология | Образовательная программа | Базовое образование | Срок обучения | Семестр | Операционная деятельность в логистике | Разработка и управление программным обеспечением | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Торговое дело | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Юриспруденция |
| Очная | классическая | Полная | на базе основного общего образования | 2 года 10 мес. | 1,2 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
| Очная | классическая | Полная | на базе среднего (полного) общего образования | 1 год 10 мес. | 1,2 | 40 000 | 45 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Очная | классическая | Полная | на базе среднего (полного) общего образования | 2 года 10 мес. | 1,2 | 45 000 | |||||
| Заочная | классическая | Полная | на базе основного общего образования | 3 года 4 мес. | 1,2 | 30 000 | 30 000 | ||||
| Заочная | классическая | Полная | на базе среднего (полного) общего образования | 2 года 4 мес. | 1,2 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Документы
Стоимость обучения колледж
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Положение
Отправьте заявку на поступление!
Рассмотрим вашу заявку в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Контакты приёмной комиссии университета
Пт.: 09.30-17.00
Сб., Вс.: выходной