Наш адрес: Москва, 2-ой Кожуховский пр.,12,стр.1
показать
на карте
Код | Наименование образовательной программы | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Экономика | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.03.01 | Экономика | Экономика | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 65 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Экономика | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | Экономика | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.02 | Экономика | Экономика | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 45 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!