Наш адрес: Москва, 2-ой Кожуховский пр.,12,стр.1
показать
на карте
Наименование показателя | Значение |
Количество общежитий, интернатов | 1 |
Общая площадь, м2 общежитий, интернатов | 2790 |
Жилая площадь, м2 общежитий, интернатов | 2250 |
Количество мест в общежитиях, в интернатах | 150 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2020 | 2019 | 2018 | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
Высшее образование | |||||||
38.05.02 | Таможенное дело (Специалист) | Нет выпуска | Нет выпуска | Нет выпуска | Нет выпуска | 9 | 9 |
38.03.01 | Экономика (Бакалавр) | 81 | 68 | 101 | 92 | 154 | 133 |
40.03.01 | Юриспруденция (Бакалавр) | 310 | 277 | 247 | 226 | 293 | 267 |
38.03.02 | Менеджмент (Бакалавр) | 24 | 23 | 135 | 116 | 60 | 51 |
Факультет среднего профессионального образования | |||||||
Код | Специальность/ Направление | 2020 | 2019 | 2018 | |||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 34 | 27 | 80 | 69 | 111 | 95 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 9 | 7 | 25 | 20 | 37 | 33 |
38.02.07 | Банковское дело | 9 | 7 | 27 | 20 | 33 | 28 |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!