МУ им. С.Ю. Витте МУ им. С.Ю. Витте
WhatsApp

Информация о численности обучающихся

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Общая численность обучающихся Численность обучающихся за счет (количество человек):
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами Всего в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами
09.06.01 Информатика и вычислительная техника высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 10 3 0 0 0 0 0 7 0
5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
5.2.6 Менеджмент высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 25 0 0 0 0 0 0 25 0
5.8.7 Методология и технология профессионального образования высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 3 0 0 0 0 0 0 3 1
44.06.01 Образование и педагогические науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 6 2 0 0 0 0 0 4 0
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 11 0 0 0 0 0 0 11 0
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 17 12 0 0 0 0 0 5 0
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 23 0 0 0 0 0 0 23 0
38.06.01 Экономика высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 13 0 0 0 0 0 0 13 0
40.06.01 Юриспруденция высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
40.06.01 Юриспруденция высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 12 0 0 0 0 0 0 12 0
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат Заочная 93 0 0 0 0 0 0 93 6
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат Очная 55 0 0 0 0 0 0 55 0
38.03.05 Бизнес-информатика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 354 0 0 0 0 0 0 354 14
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат Заочная 209 0 0 0 0 0 0 209 3
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат Очная 91 0 0 0 0 0 0 91 1
38.03.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 708 0 0 0 0 0 0 708 9
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - магистратура Заочная 154 0 0 0 0 0 0 154 2
38.04.04 Государственное и муниципальное управление высшее образование - магистратура Очная 42 0 0 0 0 0 0 42 0
42.04.05 Медиакоммуникации высшее образование - магистратура Очная 12 0 0 0 0 0 0 12 0
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Заочная 187 0 0 0 0 0 0 187 14
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очная 171 9 0 0 0 0 0 162 9
38.03.02 Менеджмент высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 914 11 0 0 0 0 0 903 41
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Заочная 37 0 0 0 0 0 0 37 2
38.04.02 Менеджмент высшее образование - магистратура Очная 105 0 0 0 0 0 0 105 2
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат Заочная 12 0 0 0 0 0 0 12 1
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) высшее образование - бакалавриат Очная 11 0 0 0 0 0 0 11 0
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат Заочная 1124 3 0 0 0 0 0 1121 47
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат Очная 319 81 1 0 0 0 0 238 5
09.03.03 Прикладная информатика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 31 0 0 0 0 0 0 31 0
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура Заочная 18 0 0 0 0 0 0 18 0
09.04.03 Прикладная информатика высшее образование - магистратура Очная 54 0 0 0 0 0 0 54 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Заочная 1782 22 0 0 0 0 0 1760 51
44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - бакалавриат Очная 68 0 0 0 0 0 0 68 2
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - магистратура Заочная 31 0 0 0 0 0 0 31 0
44.04.02 Психолого-педагогическое образование высшее образование - магистратура Очная 6 0 0 0 0 0 0 6 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Заочная 501 0 0 0 0 0 0 501 28
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Очная 152 2 0 0 0 0 0 150 1
42.03.01 Реклама и связи с общественностью высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 32 0 0 0 0 0 0 32 0
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование высшее образование - бакалавриат Заочная 92 0 0 0 0 0 0 92 1
38.05.02 Таможенное дело высшее образование - специалитет Заочная 410 0 0 0 0 0 0 410 15
38.05.02 Таможенное дело высшее образование - специалитет Очная 424 0 0 0 0 0 0 424 9
38.05.02 Таможенное дело высшее образование - специалитет Очно-заочная 44 0 0 0 0 0 0 44 3
38.04.06 Торговое дело высшее образование - магистратура Заочная 3 0 0 0 0 0 0 3 0
38.04.06 Торговое дело высшее образование - магистратура Очная 7 0 0 0 0 0 0 7 0
43.03.02 Туризм высшее образование - бакалавриат Заочная 143 0 0 0 0 0 0 143 18
43.03.02 Туризм высшее образование - бакалавриат Очная 7 0 0 0 0 0 0 7 0
43.03.02 Туризм высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 2 0 0 0 0 0 0 2 0
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Заочная 62 0 0 0 0 0 0 62 3
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Очная 30 0 0 0 0 0 0 30 2
38.03.03 Управление персоналом высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 333 0 0 0 0 0 0 333 5
38.04.03 Управление персоналом высшее образование - магистратура Заочная 35 0 0 0 0 0 0 35 0
38.04.03 Управление персоналом высшее образование - магистратура Очная 22 0 0 0 0 0 0 22 0
38.04.08 Финансы и кредит высшее образование - магистратура Заочная 23 0 0 0 0 0 0 23 1
38.04.08 Финансы и кредит высшее образование - магистратура Очная 7 0 0 0 0 0 0 7 0
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Заочная 248 0 0 0 0 0 0 248 15
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очная 136 9 0 0 0 0 0 127 3
38.03.01 Экономика высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 915 12 0 0 0 0 0 903 30
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура Заочная 95 0 0 0 0 0 0 95 3
38.04.01 Экономика высшее образование - магистратура Очная 20 0 0 0 0 0 0 20 0
38.05.01 Экономическая безопасность высшее образование - специалитет Заочная 10 0 0 0 0 0 0 10 1
38.05.01 Экономическая безопасность высшее образование - специалитет Очная 5 0 0 0 0 0 0 5 0
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Заочная 516 0 0 0 0 0 0 516 4
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Очная 234 0 0 0 0 0 0 234 3
40.03.01 Юриспруденция высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 1925 0 0 0 0 0 0 1925 41
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура Заочная 517 0 0 0 0 0 0 517 14
40.04.01 Юриспруденция высшее образование - магистратура Очная 66 0 0 0 0 0 0 66 2
38.02.07 Банковское дело среднее профессиональное образование Заочная 100 0 0 0 0 0 0 100 9
38.02.07 Банковское дело среднее профессиональное образование Очная 59 0 0 0 0 0 0 59 1
44.02.01 Дошкольное образование среднее профессиональное образование Очная 4 0 0 0 0 0 0 4 0
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очная 165 0 0 0 0 0 0 165 4
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очно-заочная 255 0 0 0 0 0 0 255 8
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очная 156 0 0 0 0 0 0 156 4
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очно-заочная 159 0 0 0 0 0 0 159 10
09.02.07 Информационные системы и программирование среднее профессиональное образование Очно-заочная 1 0 0 0 0 0 0 1 0
38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее профессиональное образование Заочная 148 0 0 0 0 0 0 148 2
38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднее профессиональное образование Очная 119 0 0 0 0 0 0 119 4
38.02.03 Операционная деятельность в логистике среднее профессиональное образование Заочная 133 0 0 0 0 0 0 133 12
38.02.03 Операционная деятельность в логистике среднее профессиональное образование Очная 121 0 0 0 0 0 0 121 2
40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднее профессиональное образование Очная 189 0 0 0 0 0 0 189 3
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) среднее профессиональное образование Заочная 7 0 0 0 0 0 0 7 0
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) среднее профессиональное образование Очная 6 0 0 0 0 0 0 6 0
42.02.01 Реклама среднее профессиональное образование Заочная 126 0 0 0 0 0 0 126 3
42.02.01 Реклама среднее профессиональное образование Очная 152 0 0 0 0 0 0 152 2
38.02.06 Финансы среднее профессиональное образование Очная 89 0 0 0 0 0 0 89 2
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее профессиональное образование Очная 37 0 0 0 0 0 0 37 2
Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Численность обучающихся за счет местных бюджетов/ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц Общая численность обучающихся