МУ им. С.Ю. Витте МУ им. С.Ю. Витте
WhatsApp

Количество мест для приема

Количество мест для приёма на обучение по различным условиям поступления

Код Направление подготовки (специальность) Всего Контрольные цифры приема По договорам об оказании платных образовательных услуг
Целевая квота Особая квота Отдельная квота Основные места
Очная форма обучения
38.03.05 Бизнес-информатика 20 0 0 0 0 20
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 15 0 0 0 0 15
38.03.02 Менеджмент 55 0 0 0 0 55
44.03.05 Педагогическое образование 10 0 0 0 0 10
09.03.03 Прикладная информатика 48 1 1 1 9 36
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 25 0 0 0 0 25
41.03.02 Регионоведение России 5 0 0 0 0 5
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 40 0 0 0 0 40
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 10 0 0 0 0 10
43.03.02 Туризм 10 0 0 0 0 10
38.03.03 Управление персоналом 10 0 0 0 0 10
38.03.01 Экономика 35 0 0 0 0 35
40.03.01 Юриспруденция 70 0 0 0 0 70
38.05.02 Таможенное дело (специалитет) 75 0 0 0 0 75
38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет) 10 0 0 0 0 10
Заочная форма обучения
38.05.02 Таможенное дело (специалитет) 86 0 0 0 0 86
38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет) 14 0 0 0 0 14
38.03.01 Экономика 27 0 0 0 0 27
38.03.02 Менеджмент 14 0 0 0 0 14
40.03.01 Юриспруденция 130 0 0 0 0 130
38.03.05 Бизнес-информатика 14 0 0 0 0 14
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 14 0 0 0 0 14
09.03.03 Прикладная информатика 310 0 0 0 0 310
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 450 0 0 0 0 450
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 139 0 0 0 0 139
43.03.02 Туризм 83 0 0 0 0 83
44.03.05 Педагогическое образование 14 0 0 0 0 14
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 107 0 0 0 0 107
Очно-заочная форма обучения
38.03.01 Экономика 284 0 0 0 0 284
38.03.02 Менеджмент 350 0 0 0 0 350
40.03.01 Юриспруденция 510 0 0 0 0 510
38.03.05 Бизнес-информатика 84 0 0 0 0 84
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 227 0 0 0 0 227
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 21 0 0 0 0 21
38.05.02 Таможенное дело(специалитет) 20 0 0 0 0 20
43.03.02 Туризм 10 0 0 0 0 10
38.03.03 Управление персоналом 84 0 0 0 0 84

Количество мест по программе «Бюджетные места Университета»

Код Направление подготовки Количество мест
38.03.02 Менеджмент 12
38.03.01 Экономика 12
38.03.05 Бизнес-информатика 8
40.03.01 Юриспруденция 8
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 4
Всего 44

Количество мест для приёма на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием отдельной, особой и целевой квоты

Код Направление подготовки Всего Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) Места в пределах особой квоты Места в пределах целевой квоты Места в пределах отдельной квоты
Очная форма обучения
09.03.03 Прикладная информатика 12 9 1 1 1

Бюджетные места в рамках контрольных цифр приёма

Код направления Направление подготовки Очная форма обучения Заочная форма обучения Очно-заочная форма обучения
09.03.03 Прикладная информатика 12 0 0

Квота приёма на обучение за счёт бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право при поступлении

Код направления Направление подготовки Особая квота (кол-во мест) Целевая квота (кол-во мест) Отдельная квота (кол-во мест)
09.03.03 Прикладная информатика 1 1 1

Отправьте заявку на поступление!

Рассмотрим вашу заявку в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.