Количество мест для приема в 2026-2027 у.г. на программы бакалавриата, специалитета
| Код | Направление подготовки (специальность): - профиль |
Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
| Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | Основные места | ||||
| Очная форма обучения | |||||||
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных: | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| - DevOps-инженерия | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 07.03.04 | Градостроительство: | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| - Градостроительное- проектирование и урбаниститка | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика: | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| - Искусственный интеллект и анализ данных | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| - Кибербезопасность цифрового предприятия | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| - Корпоративные информационные системы | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность: | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| - Экспертиза и аудит промышленной безопасности | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 27.03.05 | Инноватика: | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| - Управление инновационной деятельностью | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 38.03.01 | Экономика: | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| - Бизнес-аналитика в экономике и управлении | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| - Финансовая аналитика и финансовые решения | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 38.03.02 | Менеджмент: | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| - Логистика | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| - Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| - Управление проектами | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| - Цифровой менеджмент | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление: | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| - Государственное и муниципальное управление | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| - Цифровое государство | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика: | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| - Цифровой дизайн и веб-разработка | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| - Игровая компьютерная индустрия | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| - Бизнес-аналитик 1С | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция: | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| - Гражданско-правовой | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| - Правовое сопровождение финансово-экономической деятельности | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| - Уголовно-правовой | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 41.03.02 | Регионоведение России: | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| - Устойчивое развитие регионов | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью: | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| - Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 43.03.02 | Туризм: | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| - Технология и организация туристских услуг | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование: | 90 | 0 | 1 | 1 | 8 | 80 |
| - Психология и социальная педагогика | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование: | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| - Специальная психология и педагогика | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями: | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| - Математика. Компьютерные науки | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| - Русский язык, Английский язык | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 38.05.02 | Таможенное дело (Специалист): | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| - Таможенные платежи и валютный контроль | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| Заочная форма обучения | |||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика: | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| - Искусственный интеллект и анализ данных | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| - Кибербезопасность цифрового предприятия | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| - Корпоративные информационные системы | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
| 38.03.01 | Экономика: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| - Бизнес-аналитика в экономике и управлении | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| - Финансовая аналитика и финансовые решения | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 38.03.02 | Менеджмент: | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| - Логистика | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| - Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| - Управление проектами | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция: | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| - Гражданско-правовой | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| - Правовое сопровождение финансово-экономической деятельности | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| - Уголовно-правовой | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью: | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| - Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 43.03.02 | Туризм: | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| - Технология и организация туристских услуг | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование: | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| - Психология и социальная педагогика | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование: | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| - Специальная психология и педагогика | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование с двумя профилями: | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| - Математика. Компьютерные науки | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| - Русский язык, Английский язык | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 38.05.02 | Таможенное дело (Специалист): | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| - Таможенные платежи и валютный контроль | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| Очно-заочная форма обучения | |||||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика: | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| - Бизнес-аналитик 1С | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| - Игровая компьютерная индустрия | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 6 | |
| - Цифровой дизайн и веб-разработка | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление: | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| - Государственное и муниципальное управление | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
| - Цифровое государство | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 38.03.02 | Менеджмент: | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| - Логистика | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| - Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| - Управление проектами | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| - Цифровой менеджмент | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование: | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| - Специальная психология и педагогика | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 43.03.02 | Туризм: | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| - Технология и организация туристских услуг | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 38.03.03 | Управление персоналом: | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| - Кадровый консалтинг | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 38.03.01 | Экономика: | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| - Бизнес-аналитика в экономике и управлении | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| - Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| - Финансовая аналитика и финансовые решения | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 40.03.01 | Юриспруденция: | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| - Гражданско-правовой | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| - Правовое сопровождение финансово-экономической деятельности | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| - Уголовно-правовой | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
Количество мест для приёма на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием отдельной, особой и целевой квоты
| Код | Направление подготовки | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Места в пределах отдельной квоты |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, профиль "Психология и социальная педагогика" | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Бюджетные места в рамках контрольных цифр приёма
| Код направления | Направление подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Очно-заочная форма обучения |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, профиль "Психология и социальная педагогика" | 10 | 0 | 0 |
Квота приёма на обучение за счёт бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право при поступлении
| Код направления | Направление подготовки | Особая квота (кол-во мест) | Целевая квота (кол-во мест) | Отдельная квота (кол-во мест) |
| - | - | - | - | - |
Отправьте заявку на поступление!
Рассмотрим вашу заявку в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Контакты приёмной комиссии университета
Телефон
+7 (495) 783-68-28
E-mail
pk@muiv.ru
Время работы
01 сентября 2026 - 19 июня 2027
Пн.-чт.: 09:30-18:15
Пт.: 09:30-17:00
Сб.,Вс.: выходной
Пт.: 09:30-17:00
Сб.,Вс.: выходной
Ответственный секретарь приёмной комиссии
Ермолаев Владимир Витальевич, проректор по развитию МУИВ
Ведет личный прием поступающих (законных представителей, доверенных лиц) по предварительной записи по почте info@muiv.ru.
Схема проезда