показать
на карте
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очная | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Заочная | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Очная | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 3 |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!