показать
на карте
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очная | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 3 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Заочная | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 4 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | Очная | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 5 |
38.02.06 | Финансы | среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов/ Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц / Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Общая численность обучающихся |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!