Информация о трудоустройстве выпускников за 2025/26 учебный год
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| 38.03.01 | Экономика | Финансовая аналитика и финансовые решения | 13 | 13 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 17 | 16 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Логистика | 8 | 8 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | 50 | 48 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовой | 22 | 20 |
| 40.02.01 |
Право и организация
cоциального обеспечения |
- | 78 | 74 |
| 40.02.04 | Юриспруденция |
Юрист в сфере судебного
администрирования |
10 | 9 |