Наш адрес: Москва, 2-ой Кожуховский пр.,12,стр.1
показать
на карте
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 36 | 165 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 141 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 246 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | 216 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 240 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 34 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!