Наш адрес: г. Рязань, проезд Яблочкова, 5
показать
на карте
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 269 | 162 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 45 | 181 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 57 | 221 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | очно-заочная | 7 | 196 | |||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 21 | 179 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 6 | 137 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 8 | 145 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | очная | 45 | 175 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 85 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | заочная | 67 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | среднее профессиональное образование | очная | 13 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | среднее профессиональное образование | заочная | 14 | ||||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | очная | 19 | ||||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | заочная | 17 | ||||
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование | очная | 12 | 76 | |||
38.02.04 | Коммерция | среднее профессиональное образование | заочная | 7 |
Благодарим за вашу заявку, мы перезвоним вам в ближайшее время!