Формы и сроки обучения
На данной странице вы можете узнать стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета на очной, очно-заочной и заочной формах.
Бакалавриат
Бакалавриат считается первой ступенью высшего образования. Традиционно это 4 учебных года (есть вариации в зависимости от базы). По завершении обучения вы получаете диплом государственного образца, подтверждающий наличие профессиональных знаний и навыков. Он позволяет сразу перейти к поиску работы или подать документы на продолжение обучения в магистратуре.
Узнайте стоимость высшего образования в Москве по выбранному направлению из таблиц ниже.
| Базовое образование | На базе среднего общего образования на базе среднего профессионального образования (квалификация по профессии) | Для лиц, поступающих для дальнейшего обучения по индивидуальному учебному плану (ускоренно)* | |||||||||
| На базе среднего профессионального образования (квалификация по специальности)** | На базе высшего образования** | ||||||||||
| форма | очная | очно-заочная(заочная) дистанционная | очно-заочная(заочная) группа выходного дня | очная | очно-заочная дистанционная | заочная дистанционная | очно-заочная группа выходного дня*** | заочная группа выходного дня | очно-заочная классическая | заочная дистанционная | заочная группа выходного дня |
| срок обучения | 4 г. **** 5 лет |
4 г. 6 мес. | 4 г. 6 мес. | 3 г. | 3г. 2 мес. | 3 г. 6 мес. **** 6 лет |
3г. 2 мес. | 3г. 6 мес. | 3г. 2 мес. | 3 г. | - |
* Индивидуальный учебный план студента разрабатывается Университетом с учетом индивидуальных возможностей, потребностей и особенностей каждого обучающегося и обеспечивает освоение основной образовательной программы (Далее – ООП) в ускоренные сроки или углубленно на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
** При наличии группы обучающейся по индивидуальному учебному плану
*** для 38.03.05 Бизнес-информатики с профилем Игровая компьютерная индустрия - срок обучения 3 г. 6 мес.
**** для 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавр очная форма обучения - 5 лет, заочная - 6 лет
Специалитет
Это традиционный для российской системы тип высшего образования, рассчитанный на 5 или 6 лет обучения в зависимости от формы. Выпускникам выдается диплом и присваивается квалификация «специалист» с указанием их специализации.
После окончания специалитета вы можете продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре или приступить к поиску работы в Москве или любом другом городе. Срок и стоимость обучения по программам специалитета указаны в таблицах ниже.
| Виды программ | Для лиц, поступающих на базе среднего общего образования | ||
| Форма обучения | Очная | очно-заочная(заочная) дистанционная | Заочная |
| Нормативный срок обучения по программам | 5 лет | 6 лет | 6 лет |
Стоимость обучения на первом курсе (рублей за семестр)
| Код | Наименование направления / профиль | Форма обучения/ технология | |||||||||||||
| ОЧНАЯ | ОЧНО-ЗАОЧНАЯ классическая | ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (группа выходного дня) | ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (с применением ДОТ) | ЗАОЧНАЯ (группа выходного дня) | ЗАОЧНАЯ (с применением ДОТ) | ||||||||||
| На базе СОО* | На базе СПО* | На базе СОО* | На базе СПО* | На базе СОО* | На базе СПО* | На базе СОО* | На базе СПО * | На базе ВО* | На базе СОО* | На базе СПО* | На базе СОО* | На базе СПО* | На базе ВО* | ||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика: | ||||||||||||||
| Игровая компьютерная индустрия | 166000 | 100000 | 100000 | ||||||||||||
| Цифровой дизайн и веб-разработка | 166000 | 166000 | 100000 | 50000 | 50000 | ||||||||||
| Бизнес-аналитик 1С | 166000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление: | ||||||||||||||
| Государственное и муниципальное управление | 166000 | 166000 | 100000 | 50000 | 50000 | ||||||||||
| Цифровое государство | 166000 | 50000 | |||||||||||||
| 38.03.02 | Менеджмент: | ||||||||||||||
| Логистика | 166000 | 166000 | 90000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||
| Маркетинг в отраслях и сферах деятельности | 166000 | 166000 | 90000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||
| Управление проектами | 166000 | 166000 | 90000 | 90000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||
| Цифровой менеджмент | 166000 | 166000 | 90000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика: | ||||||||||||||
| Искусственный интеллект и анализ данных | 150000 | 150000 | 95000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||
| Корпоративные информационные системы | 150000 | 95000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||
| Кибербезопасность цифрового предприятия | 150000 | 50000 | |||||||||||||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование: | ||||||||||||||
| Психология и социальная педагогика | 130000 | 130000 | 90000 | 45000 | 45000 | 45000 | |||||||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): | ||||||||||||||
| Русский язык, Английский язык/ Математика. Компьютерные науки | 130000 | 45000 | |||||||||||||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование: | ||||||||||||||
| Специальная психология и педагогика | 110000 | 110000 | 75000 | 43000 | 43000 | 43000 | |||||||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью: | ||||||||||||||
| Реклама и связи с общественностью в комм. сфере | 166000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||||
| 43.03.02 | Туризм: | ||||||||||||||
| Технология и организация туристских услуг | 130000 | 90000 | 45000 | 45000 | 45000 | ||||||||||
| 38.03.03 | Управление персоналом: | ||||||||||||||
| Кадровый консалтинг | 100000 | 50000 | 50000 | ||||||||||||
| 38.03.01 | Экономика: | ||||||||||||||
| Бизнес-аналитика в экономике и управлении | 166000 | 166000 | 90000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 166000 | 166000 | 90000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||
| Финансовая аналитика и финансовые решения | 166000 | 166000 | 90000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция: | ||||||||||||||
| Гражданско-правовой | 166000 | 166000 | 90000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||
| Уголовно-правовой | 166000 | 166000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||
| Правовое сопровождение финансово-экономической деятельности | 166000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||||
| 41.03.02 | Регионоведение России: | ||||||||||||||
| Устойчивое развитие регионов | 110000 | ||||||||||||||
| 07.03.04 | Градостроительство: | ||||||||||||||
| Градостроительное проектирование и урбанистика | 110000 | ||||||||||||||
| 27.03.05 | Инноватика: | ||||||||||||||
| Управление инновационной деятельностью | 110000 | ||||||||||||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность: | ||||||||||||||
| Экспертиза и аудит промышленной безопасности | 110000 | ||||||||||||||
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем: | ||||||||||||||
| DevOps-инженерия | 110000 | ||||||||||||||
| 38.05.02 | Таможенное дело: | ||||||||||||||
| Таможенные платежи и валютный контроль | 166000 | 50000 | |||||||||||||
* СОО - среднее общее образование (11 классов), СПО - среднее профессиональное образование (колледж), ВО - высшее образование.
Документы
Стоимость обучения бакалавриат/специалитет
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Положение
Отправьте заявку на поступление!
Рассмотрим вашу заявку в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Контакты приёмной комиссии университета
Пт.: 09:30-17:00
Сб.,Вс.: выходной
Ермолаев Владимир Витальевич, проректор по развитию МУИВ
Ведет личный прием поступающих (законных представителей, доверенных лиц) по предварительной записи по почте info@muiv.ru.